Plume
Chez Nanou
Duplibridge
Classement du tournoi
19/10/2018 20:30 · 3 séances, 2 tables
Classement global (toutes les séances) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 3 | Nanou | 12 | 58,33 % | +12,00 | 6,50 |
| 1= | 7 | Stany | 12 | 58,33 % | +12,00 | 6,50 |
| 3= | 4 | Suzanne | 12 | 58,33 % | +6,00 | 4,50 |
| 3= | 8 | Agnès | 12 | 58,33 % | +6,00 | 4,50 |
| 5= | 1 | Xavier | 12 | 33,33 % | -4,00 | 2,50 |
| 5= | 5 | Vincent | 12 | 33,33 % | -4,00 | 2,50 |
| 7= | 2 | Denise | 12 | 50,00 % | -14,00 | 0,50 |
| 7= | 6 | Gabrielle | 12 | 50,00 % | -14,00 | 0,50 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.
PV : points de victoire attribués pour le championnat d’après le classement global du tournoi. Calcul : Rang aux IMP (nombre d’équipes moins le rang).