Plume
Chez Nanou
Duplibridge
Classement du tournoi
30/11/2018 20:30 · 3 séances, 2 tables
Classement de la séance 1 (Howell SOLO) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | Denise | 4 | 62,50 % | +1,00 |
| 1= | 3 | Gabrielle | 4 | 62,50 % | +1,00 |
| 1= | 6 | Agnès | 4 | 62,50 % | +1,00 |
| 1= | 7 | Rosy | 4 | 62,50 % | +1,00 |
| 5= | 1 | Xavier | 4 | 37,50 % | -1,00 |
| 5= | 4 | Anne | 4 | 37,50 % | -1,00 |
| 5= | 5 | Brigitte | 4 | 37,50 % | -1,00 |
| 5= | 8 | Vincent | 4 | 37,50 % | -1,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.