Plume
Chez Nanou
Duplibridge
Classement du tournoi
30/11/2018 20:30 · 3 séances, 2 tables
Classement de la séance 3 (Howell SOLO) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | Xavier | 0 | – | – |
| – | 2 | Denise | 0 | – | – |
| – | 3 | Gabrielle | 0 | – | – |
| – | 4 | Vincent | 0 | – | – |
| – | 5 | Anne | 0 | – | – |
| – | 6 | Rosy | 0 | – | – |
| – | 7 | Brigitte | 0 | – | – |
| – | 8 | Agnès | 0 | – | – |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.