Plume
Familial chez Nanou
Duplibridge
Classement du tournoi
18/07/2013 20:30 · 7 séances, 2 tables
Classement de la séance 1 (Individuel) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | Gabrielle | 3 | 66,67 % | +2,00 |
| 1= | 3 | Anne-Marie | 3 | 66,67 % | +2,00 |
| 1= | 4 | Agnès | 3 | 66,67 % | +2,00 |
| 1= | 7 | Nanou | 3 | 66,67 % | +2,00 |
| 5= | 1 | Xavier | 3 | 33,33 % | -2,00 |
| 5= | 5 | Denise | 3 | 33,33 % | -2,00 |
| 5= | 6 | Stany | 3 | 33,33 % | -2,00 |
| 5= | 8 | Colette | 3 | 33,33 % | -2,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.