Aurejeux
Régularité
Duplibridge
Classement du tournoi
20/07/2015 20:30 · 7 séances, 4 tables
Classement de la séance 1 (Howell SOLO) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 8 | Fantôme solo 1 | 4 | 83,33 % | +22,33 |
| 1= | 16 | Marie-Thérèse B | 4 | 83,33 % | +22,33 |
| 3= | 4 | Jean C | 4 | 70,83 % | +15,00 |
| 3= | 12 | Nicole P | 4 | 70,83 % | +15,00 |
| 5= | 6 | Annie M | 4 | 58,34 % | +9,66 |
| 5= | 14 | Francine P | 4 | 58,34 % | +9,66 |
| 7= | 5 | François V | 4 | 45,83 % | +2,33 |
| 7= | 13 | Roland I + | 4 | 45,83 % | +2,33 |
| 9= | 7 | José C | 4 | 54,17 % | -2,33 |
| 9= | 15 | Dominique M | 4 | 54,17 % | -2,33 |
| 11= | 2 | Jeanine R | 4 | 41,67 % | -9,66 |
| 11= | 10 | Marinette A | 4 | 41,67 % | -9,66 |
| 13= | 3 | Francois S | 4 | 29,17 % | -15,00 |
| 13= | 11 | X | 4 | 29,17 % | -15,00 |
| 15= | 1 | Solange | 4 | 16,67 % | -22,33 |
| 15= | 9 | Marie-Claire B + | 4 | 16,67 % | -22,33 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.