Classement – Tournoi 2017
1 tournoi(s) publié(s). Points de victoire : Rang au pourcentage (nombre d’équipes moins le rang).
| Rang | Équipe | Tournois | % moyen | IMP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Reboulin H | 1 | 58,06 % | +33,42 | 45,50 |
| 1= | Reboulin JC | 1 | 58,06 % | +33,42 | 45,50 |
| 3= | Gaigne | 1 | 56,39 % | +26,23 | 38,50 |
| 3= | Ricard J | 1 | 56,39 % | +26,23 | 38,50 |
| 5= | Dragon B | 1 | 50,83 % | +19,20 | 20,50 |
| 5= | Dupeyré A-M. | 1 | 50,83 % | +19,20 | 20,50 |
| 7= | Laguarigue JB | 1 | 55,83 % | +16,54 | 34,50 |
| 7= | Poirson | 1 | 55,83 % | +16,54 | 34,50 |
| 9= | Grabowski C. | 1 | 53,33 % | +16,24 | 24,50 |
| 9= | Hillen N. | 1 | 53,33 % | +16,24 | 24,50 |
| 11= | Deries | 1 | 55,55 % | +15,57 | 30,50 |
| 11= | Deries A. | 1 | 55,55 % | +15,57 | 30,50 |
| 13= | Hodent B. | 1 | 57,50 % | +14,21 | 41,50 |
| 13= | Laguarigue B. | 1 | 57,50 % | +14,21 | 41,50 |
| 15= | Hodent F. | 1 | 59,17 % | +13,66 | 48,50 |
| 15= | Portail J. | 1 | 59,17 % | +13,66 | 48,50 |
| 17= | Becker D | 1 | 57,50 % | +12,90 | 41,50 |
| 17= | Becker N | 1 | 57,50 % | +12,90 | 41,50 |
| 19= | Fougeroux L. | 1 | 61,11 % | +12,54 | 50,50 |
| 19= | Fougeroux M. | 1 | 61,11 % | +12,54 | 50,50 |
| 21= | Fallais M. | 1 | 54,72 % | +11,91 | 28,50 |
| 21= | Giraud C | 1 | 54,72 % | +11,91 | 28,50 |
| 23= | Alexandris C | 1 | 55,83 % | +11,21 | 34,50 |
| 23= | Carasco A | 1 | 55,83 % | +11,21 | 34,50 |
| 25= | Woirhaye A-C. | 1 | 53,06 % | +10,57 | 22,50 |
| 25= | Woirhaye R. | 1 | 53,06 % | +10,57 | 22,50 |
| 27= | Chenevier Da | 1 | 58,06 % | +9,76 | 45,50 |
| 27= | Chenevier Do | 1 | 58,06 % | +9,76 | 45,50 |
| 29= | Martini A. | 1 | 54,44 % | +5,14 | 26,50 |
| 29= | Martini L. | 1 | 54,44 % | +5,14 | 26,50 |
| 31= | Arribat A | 1 | 55,83 % | +2,14 | 34,50 |
| 31= | Arribat JC | 1 | 55,83 % | +2,14 | 34,50 |
| 33= | Victor B. | 1 | 46,67 % | -6,78 | 18,50 |
| 33= | Victor G. | 1 | 46,67 % | -6,78 | 18,50 |
| 35= | Van Agt | 1 | 43,61 % | -12,32 | 12,50 |
| 35= | Van Agt F | 1 | 43,61 % | -12,32 | 12,50 |
| 37= | Drujon F. | 1 | 41,39 % | -13,78 | 8,50 |
| 37= | Maldan C | 1 | 41,39 % | -13,78 | 8,50 |
| 39= | Gravereaux A. | 1 | 44,17 % | -13,87 | 14,50 |
| 39= | Lorain Broca O. | 1 | 44,17 % | -13,87 | 14,50 |
| 41= | Marache E | 1 | 45,28 % | -17,36 | 16,50 |
| 41= | Mortreux F. | 1 | 45,28 % | -17,36 | 16,50 |
| 43= | Rabani A. | 1 | 43,33 % | -28,65 | 10,50 |
| 43= | Rabany D. | 1 | 43,33 % | -28,65 | 10,50 |
| 45= | Reviron R-M. | 1 | 36,67 % | -31,88 | 4,50 |
| 45= | Tognazzoni C. | 1 | 36,67 % | -31,88 | 4,50 |
| 47= | Lecointe C | 1 | 31,67 % | -33,47 | 0,50 |
| 47= | Peretti | 1 | 31,67 % | -33,47 | 0,50 |
| 49= | Carmantrand D. | 1 | 33,06 % | -36,45 | 2,50 |
| 49= | Saulnier M | 1 | 33,06 % | -36,45 | 2,50 |
| 51= | Gaubert A | 1 | 36,95 % | -36,68 | 6,50 |
| 51= | Gaubert MC | 1 | 36,95 % | -36,68 | 6,50 |
% moyen : somme des pourcentages obtenus, divisée par le nombre de tournois joués. IMP : somme des IMP. Points : somme des points de victoire de chaque tournoi.
Cliquez sur l’en-tête « % moyen », « IMP » ou « Points » pour changer le critère du classement.
Progression aux IMP
Cumul des IMP : chaque tournoi joué ajoute ses IMP.
Survolez une équipe ou choisissez-en une ou plusieurs dans la légende pour les mettre en évidence. Un point par tour ; une équipe qui n’a pas joué un tour garde sa valeur (point vide).
Voir les chiffres
| Équipe | 29/01 |
|---|---|
| Reboulin H | +33,42 |
| Reboulin JC | +33,42 |
| Gaigne | +26,23 |
| Ricard J | +26,23 |
| Dragon B | +19,20 |
| Dupeyré A-M. | +19,20 |
| Laguarigue JB | +16,54 |
| Poirson | +16,54 |
| Grabowski C. | +16,24 |
| Hillen N. | +16,24 |
| Deries | +15,57 |
| Deries A. | +15,57 |
| Hodent B. | +14,21 |
| Laguarigue B. | +14,21 |
| Hodent F. | +13,66 |
| Portail J. | +13,66 |
| Becker D | +12,90 |
| Becker N | +12,90 |
| Fougeroux L. | +12,54 |
| Fougeroux M. | +12,54 |
| Fallais M. | +11,91 |
| Giraud C | +11,91 |
| Alexandris C | +11,21 |
| Carasco A | +11,21 |
| Woirhaye A-C. | +10,57 |
| Woirhaye R. | +10,57 |
| Chenevier Da | +9,76 |
| Chenevier Do | +9,76 |
| Martini A. | +5,14 |
| Martini L. | +5,14 |
| Arribat A | +2,14 |
| Arribat JC | +2,14 |
| Victor B. | -6,78 |
| Victor G. | -6,78 |
| Van Agt | -12,32 |
| Van Agt F | -12,32 |
| Drujon F. | -13,78 |
| Maldan C | -13,78 |
| Gravereaux A. | -13,87 |
| Lorain Broca O. | -13,87 |
| Marache E | -17,36 |
| Mortreux F. | -17,36 |
| Rabani A. | -28,65 |
| Rabany D. | -28,65 |
| Reviron R-M. | -31,88 |
| Tognazzoni C. | -31,88 |
| Lecointe C | -33,47 |
| Peretti | -33,47 |
| Carmantrand D. | -36,45 |
| Saulnier M | -36,45 |
| Gaubert A | -36,68 |
| Gaubert MC | -36,68 |