Bridge Jepee
DuDu
Duplibridge
Classement du tournoi
05/10/2015 20:30 · 7 séances, 2 tables
Classement de la séance 5 (Individuel) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1 | Bernard | 3 | 83,33 % | +4,00 |
| 1= | 4 | Jean | 3 | 83,33 % | +4,00 |
| 1= | 6 | Jacques | 3 | 83,33 % | +4,00 |
| 1= | 7 | Marc | 3 | 83,33 % | +4,00 |
| 5= | 2 | Rémi | 3 | 16,67 % | -4,00 |
| 5= | 3 | Hubert | 3 | 16,67 % | -4,00 |
| 5= | 5 | François | 3 | 16,67 % | -4,00 |
| 5= | 8 | Jean-Pierre | 3 | 16,67 % | -4,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.