Duplibridge
‹ Retour

La fenêtre d’impression permet aussi d’enregistrer le document en PDF.

Auray

Tournoi amical 2017/2018

Duplibridge

Résultats par donne

04/12/2017 20:30 · Howell SOLO, 5 tables

Donne 1 Donneur Nord · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
6 1 Marie-Louise / Jacques D Michèle / Hubert 3♦ E = 110 100,00 0,00 +1,00 -1,00
4 1 Lydia / Fernand Marguerite / Nicole J 3♦ E +1 130 66,67 33,33 +0,33 -0,33
7 1 François E / Marcel Véronique / Karen 1SA O +2 150 16,67 83,33 -0,67 +0,67
9 1 Jacques VR / Didier Li-Chueh / Christine G 2♦ E +3 150 16,67 83,33 -0,67 +0,67

Donne 2 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
6 1 Marie-Louise / Jacques D Michèle / Hubert 5♣X E −3 500 100,00 0,00 +13,33 -13,33
7 1 François E / Marcel Véronique / Karen 2SA E +1 150 66,67 33,33 +1,33 -1,33
9 1 Jacques VR / Didier Li-Chueh / Christine G 3SA E +2 460 33,33 66,67 -6,33 +6,33
4 1 Lydia / Fernand Marguerite / Nicole J 3SA E +4 520 0,00 100,00 -8,33 +8,33

Donne 3 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 Véronique / Karen Li-Chueh / Christine G 2♥ O = 110 83,33 16,67 +4,00 -4,00
5 1 Marguerite / Nicole J Jacques VR / Didier 2♥ O = 110 83,33 16,67 +4,00 -4,00
7 2 Evelyne / Jean-Paul Marie-Louise / Jacques D 2♥ O +2 170 33,33 66,67 +2,00 -2,00
6 2 Lydia / Fernand François E / Marcel 3SA O = 600 0,00 100,00 -10,00 +10,00

Donne 4 Donneur Ouest · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 Véronique / Karen Li-Chueh / Christine G 3SA N +2 660 66,67 33,33 +0,33 -0,33
5 1 Marguerite / Nicole J Jacques VR / Didier 3SA N +2 660 66,67 33,33 +0,33 -0,33
6 2 Lydia / Fernand François E / Marcel 3SA N +2 660 66,67 33,33 +0,33 -0,33
7 2 Evelyne / Jean-Paul Marie-Louise / Jacques D 4♥ S = 620 0,00 100,00 -1,00 +1,00

Donne 5 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 1 Li-Chueh / Christine G François E / Marcel 2♠ E = 110 66,67 33,33 +0,33 -0,33
5 2 Lydia / Fernand Evelyne / Jean-Paul 2♠ E = 110 66,67 33,33 +0,33 -0,33
9 2 Marie-Louise / Jacques D Véronique / Karen 2♠ E = 110 66,67 33,33 +0,33 -0,33
7 3 Jacques VR / Didier Michèle / Hubert 2♥ O +1 140 0,00 100,00 -1,00 +1,00

Donne 6 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 1 Li-Chueh / Christine G François E / Marcel 3♠ E −1 100 100,00 0,00 +6,00 -6,00
9 2 Marie-Louise / Jacques D Véronique / Karen 3♣ O = 110 66,67 33,33 -0,33 +0,33
7 3 Jacques VR / Didier Michèle / Hubert 3♠ E = 140 33,33 66,67 -1,67 +1,67
5 2 Lydia / Fernand Evelyne / Jean-Paul 3♠ E +2 200 0,00 100,00 -4,00 +4,00

Donne 7 Donneur Sud · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
6 3 Li-Chueh / Christine G Marguerite / Nicole J 2♠ E −1 100 100,00 0,00 +5,67 -5,67
9 3 Michèle / Hubert Lydia / Fernand 2♠ E = 110 66,67 33,33 -1,00 +1,00
1 2 Evelyne / Jean-Paul François E / Marcel 2♠ E +1 140 16,67 83,33 -2,33 +2,33
4 2 Jacques VR / Didier Marie-Louise / Jacques D 2♠ E +1 140 16,67 83,33 -2,33 +2,33

Donne 8 Donneur Ouest · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 2 Evelyne / Jean-Paul François E / Marcel 4♠ O −1 50 100,00 0,00 +9,00 -9,00
4 2 Jacques VR / Didier Marie-Louise / Jacques D 3♠ O +2 200 66,67 33,33 +2,00 -2,00
9 3 Michèle / Hubert Lydia / Fernand 4♠ O = 420 33,33 66,67 -5,00 +5,00
6 3 Li-Chueh / Christine G Marguerite / Nicole J 4♠ O +1 450 0,00 100,00 -6,00 +6,00

Donne 9 Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 2 Marguerite / Nicole J Marie-Louise / Jacques D 3♥ S = 140 100,00 0,00 +5,67 -5,67
2 1 Michèle / Hubert Li-Chueh / Christine G 4♥ S −1 50 50,00 50,00 -0,67 +0,67
1 3 Lydia / Fernand Jacques VR / Didier 4♥ N −1 50 50,00 50,00 -0,67 +0,67
4 3 Véronique / Karen Evelyne / Jean-Paul 2SA S −3 150 0,00 100,00 -4,33 +4,33

Donne 10 Donneur Est · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
2 1 Michèle / Hubert Li-Chueh / Christine G 2SA S = 120 83,33 16,67 +1,33 -1,33
1 3 Lydia / Fernand Jacques VR / Didier 1SA N +1 120 83,33 16,67 +1,33 -1,33
3 2 Marguerite / Nicole J Marie-Louise / Jacques D 1SA N = 90 33,33 66,67 +0,33 -0,33
4 3 Véronique / Karen Evelyne / Jean-Paul Passe 0,00 100,00 -3,00 +3,00

Donne 11 Donneur Sud · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
2 2 Jacques VR / Didier Véronique / Karen 3SA O −3 150 100,00 0,00 +6,67 -6,67
8 1 Marie-Louise / Jacques D Lydia / Fernand 3SA O −2 100 66,67 33,33 +5,00 -5,00
3 3 Michèle / Hubert Evelyne / Jean-Paul 1SA O = 90 33,33 66,67 -0,67 +0,67
9 4 Marguerite / Nicole J François E / Marcel 2♣X S −3 500 0,00 100,00 -11,00 +11,00

Donne 12 Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
9 4 Marguerite / Nicole J François E / Marcel 3SAX S = 750 100,00 0,00 +4,00 -4,00
3 3 Michèle / Hubert Evelyne / Jean-Paul 4♥ S = 620 66,67 33,33 -0,67 +0,67
8 1 Marie-Louise / Jacques D Lydia / Fernand 3SA S = 600 16,67 83,33 -1,67 +1,67
2 2 Jacques VR / Didier Véronique / Karen 3SA S = 600 16,67 83,33 -1,67 +1,67

Donne 13 Donneur Nord · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
8 2 Li-Chueh / Christine G Evelyne / Jean-Paul 3♠ O −2 200 100,00 0,00 +3,00 -3,00
2 3 François E / Marcel Marie-Louise / Jacques D 3SA O −1 100 33,33 66,67 -1,00 +1,00
1 4 Marguerite / Nicole J Michèle / Hubert 3♥ E −1 100 33,33 66,67 -1,00 +1,00
3 4 Véronique / Karen Lydia / Fernand 2♥ E −1 100 33,33 66,67 -1,00 +1,00

Donne 14 Donneur Est · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 4 Véronique / Karen Lydia / Fernand 3SA S +3 490 100,00 0,00 +5,33 -5,33
1 4 Marguerite / Nicole J Michèle / Hubert 4♠ N +2 480 66,67 33,33 +4,67 -4,67
8 2 Li-Chueh / Christine G Evelyne / Jean-Paul 2♠ N +2 170 16,67 83,33 -5,00 +5,00
2 3 François E / Marcel Marie-Louise / Jacques D 1♠ N +3 170 16,67 83,33 -5,00 +5,00

Donne 15 Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
5 3 Marie-Louise / Jacques D Li-Chueh / Christine G 3♥ E −1 50 83,33 16,67 +5,00 -5,00
6 4 Evelyne / Jean-Paul Jacques VR / Didier 2♥ E −1 50 83,33 16,67 +5,00 -5,00
8 3 Véronique / Karen Marguerite / Nicole J 1SA N −1 100 33,33 66,67 +0,33 -0,33
4 4 François E / Marcel Michèle / Hubert 1SAX N −2 500 0,00 100,00 -10,33 +10,33

Donne 16 Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
5 3 Marie-Louise / Jacques D Li-Chueh / Christine G 3SA O +1 630 50,00 50,00 0,00 0,00
8 3 Véronique / Karen Marguerite / Nicole J 3SA O +1 630 50,00 50,00 0,00 0,00
4 4 François E / Marcel Michèle / Hubert 3SA O +1 630 50,00 50,00 0,00 0,00
6 4 Evelyne / Jean-Paul Jacques VR / Didier 3SA O +1 630 50,00 50,00 0,00 0,00

Donne 17 Donneur Nord · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
5 4 Michèle / Hubert Véronique / Karen 2SA O −3 150 100,00 0,00 +3,00 -3,00
7 4 Li-Chueh / Christine G Lydia / Fernand 1SA N +1 120 66,67 33,33 +2,00 -2,00
8 4 François E / Marcel Jacques VR / Didier 1♥ S = 80 33,33 66,67 +0,67 -0,67
2 4 Evelyne / Jean-Paul Marguerite / Nicole J 1SA S −2 100 0,00 100,00 -5,67 +5,67

Donne 18 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
7 4 Li-Chueh / Christine G Lydia / Fernand 2♥ S +3 200 100,00 0,00 +3,33 -3,33
2 4 Evelyne / Jean-Paul Marguerite / Nicole J 2♥ S +2 170 66,67 33,33 +2,33 -2,33
5 4 Michèle / Hubert Véronique / Karen 3♥ S = 140 33,33 66,67 +1,00 -1,00
8 4 François E / Marcel Jacques VR / Didier 3SA N −1 100 0,00 100,00 -6,67 +6,67