Mimosa
Françoise
Duplibridge
Classement du tournoi
01/03/2017 20:30 · 7 séances, 2 tables
Classement de la séance 1 (Individuel) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1 | Paul | 2 | 100,00 % | +4,00 |
| 1= | 5 | François | 2 | 100,00 % | +4,00 |
| 1= | 6 | Philippe | 2 | 100,00 % | +4,00 |
| 1= | 8 | André | 2 | 100,00 % | +4,00 |
| 5= | 2 | Roger | 2 | 0,00 % | -4,00 |
| 5= | 3 | Henri | 2 | 0,00 % | -4,00 |
| 5= | 4 | Claude | 2 | 0,00 % | -4,00 |
| 5= | 7 | Loic | 2 | 0,00 % | -4,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.