Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Colette | 8 | 65 | 11.0 | 55.0 | 1 | 5 | Xavier | 3.5 | 46 | 10.0 | 50.0 | 1 |
2 | Nanou | 7 | 53 | 10.0 | 50.0 | 1 | 5 | Gabrielle | 3.5 | 46 | 9.0 | 45.0 | 1 |
3 | Agnès | 5.5 | 51 | 10.0 | 50.0 | 1 | 7 | Denise | 2 | 44 | 10.0 | 50.0 | 1 |
3 | Stany | 5.5 | 51 | 11.0 | 55.0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 32 | 9.0 | 45.0 | 1 |
Courbe de progression |
Calendrier des rencontres
|
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Scores | Statut | Actions | ||||
TOP | % | IMP | VIC | ||||||||
1 | Jeudi 14 Novembre 2013 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | 10.0 | 50.0 | 46.0 | 3.50 |
|
||
Agnès | 10.0 | 50.0 | 51.0 | 5.50 | |||||||
Gabrielle | 9.0 | 45.0 | 46.0 | 3.50 | |||||||
10 | 9.0 | 45.0 | 32.0 | 1.00 | |||||||
Denise | 10.0 | 50.0 | 44.0 | 2.00 | |||||||
Stany | 11.0 | 55.0 | 51.0 | 5.50 | |||||||
Nanou | 10.0 | 50.0 | 53.0 | 7.00 | |||||||
Colette | 11.0 | 55.0 | 65.0 | 8.00 |
Le premier nom d'une rencontre reçoit
(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©