|
Classement provisoire
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
Rencontres Restantes |
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
Rencontres Restantes |
Courbe de progression |
Calendrier des rencontres
|
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Scores | Statut | Actions | ||||
TOP | % | IMP | VIC | ||||||||
1 | . | 12 joueurs : Suédois | 3 | ?? | - | - | - | - |
|
||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
2 | . | 12 joueurs : Suédois | 3 | ?? | - | - | - | - |
|
||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
3 | . | 12 joueurs : Suédois | 3 | ?? | - | - | - | - |
|
||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
4 | . | 12 joueurs : Suédois | 3 | ?? | - | - | - | - |
|
||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - | |||||||
?? | - | - | - | - |
Le premier nom d'une rencontre reçoit
(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©