Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Calendrier des rencontres
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Scores Statut Actions
TOP % IMP VIC
1 Mercredi 05 Octobre 2016 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Annie Aci + Annie Car 11.0 61.1 47.0 3.00

Rencontre validée
Mayer + Jean-Louis 8.0 44.4 32.0 1.50
Marie-Noelle + Michelle 11.0 61.1 65.0 4.00
Nano + Steen 6.0 33.3 32.0 1.50
Mercredi 18 Octobre 2017 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Annie Aci + Libby - - - -

Rencontre à jouer
Annie Car + Mayer - - - -
Jean-Louis + Steen - - - -
Marie-Noelle + Michelle - - - -
2 Jeudi 27 Octobre 2016 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Steen + Marie-Noelle 6.0 33.3 22.0 1.00

Rencontre validée
Annie Car + Jean-Louis 12.0 66.7 57.0 4.00
Nano + Michelle 10.0 55.6 48.0 3.00
Annie Aci + Mayer 8.0 44.4 43.0 2.00
3 Mercredi 02 Novembre 2016 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Annie Aci + Jean-Louis 9.0 50.0 37.0 2.00

Rencontre validée
Annie Car + Michelle 10.0 55.6 47.0 4.00
Marie-Noelle + Nano 9.0 50.0 40.0 3.00
Steen + Mayer 8.0 44.4 20.0 1.00
4 Mercredi 16 Novembre 2016 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Annie Aci + Marie-Noelle 7.5 41.7 39.0 2.00

Rencontre validée
Annie Car + Mayer 10.5 58.3 55.0 4.00
Jean-Louis + Nano 8.5 47.2 38.0 0.50
Michelle + Steen 9.5 52.8 42.0 3.00
5 Jeudi 01 Décembre 2016 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Annie Aci 9.5 52.8 62.0 3.00

Rencontre validée
Annie Car + Steen 7.5 41.7 39.0 1.00
Mayer + Nano 7.5 41.7 48.0 2.00
Jean-Louis + Marie-Noelle 11.5 63.9 69.0 4.00
6 Lundi 19 Décembre 2016 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Steen + Annie Aci 9.0 50.0 32.0 2.00

Rencontre validée
Annie Car + Marie-Noelle 11.0 61.1 60.0 4.00
Mayer + Michelle 9.0 50.0 45.0 3.00
Jean-Louis + Nano 7.0 38.9 15.0 1.00
7 Mercredi 18 Janvier 2017 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Steen 7.5 41.7 37.0 3.00

Rencontre validée
Jean-Louis + Annie Car 8.5 47.2 31.0 2.00
Mayer + Marie-Noelle 11.5 63.9 50.0 4.00
Annie Aci + Nano 8.5 47.2 18.0 1.00
8 Mercredi 01 Février 2017 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Annie Aci 7.5 41.7 31.0 4.00

Rencontre validée
Annie Car + Mayer 10.5 58.3 23.0 1.00
Marie-Noelle + Jean-Louis 8.5 47.2 29.0 3.00
Steen + Bruno 9.5 52.8 27.0 2.00
9 Mercredi 15 Février 2017 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Annie Aci + Mayer 12.0 70.6 48.0 3.00

Rencontre validée
Jean-Louis + Danielle 5.0 29.4 12.0 1.00
Marie-Noelle + Steen 11.0 64.7 49.0 4.00
Michelle + Bruno 6.0 35.3 33.0 2.00
10 Mercredi 15 Mars 2017 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Annie Aci + Jean-Louis 12.5 69.4 53.0 3.00

Rencontre validée
Danielle + Marie-Noelle 9.5 52.8 51.0 2.00
Nano + Steen 3.5 19.4 2.0 1.00
Annie Car + Michelle 10.5 58.3 54.0 4.00
11 Mercredi 29 Mars 2017 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Jean-Louis 9.5 52.8 51.0 3.00

Rencontre validée
Annie Aci + Steen 8.5 47.2 39.0 2.00
Annie Car + Marie-Noelle 12.5 69.4 68.0 4.00
Mayer + Nano 5.5 30.6 24.0 1.00
12 Mercredi 17 Mai 2017 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Annie Aci + Benedicte 8.0 44.4 32.0 3.00

Rencontre validée
Jean-Louis + Steen 7.0 38.9 21.0 2.00
Michelle + Danielle 11.0 61.1 15.0 1.00
Mayer + Marie-Noelle 10.0 55.6 44.0 4.00
13 Mercredi 31 Mai 2017 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Annie Aci + Marie-Noelle 9.0 50.0 74.0 4.00

Rencontre validée
Michelle + Jean-Louis 7.0 38.9 34.0 1.00
Annie Car + Steen 9.0 50.0 45.0 2.00
Mayer + Nano 11.0 61.1 65.0 3.00
14 Vendredi 16 Juin 2017 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Danielle 8.0 44.4 31.0 1.00

Rencontre validée
Marie-Noelle + Steen 10.0 55.6 38.0 2.00
Nano + Jean-Louis 9.0 50.0 58.0 4.00
Annie Aci + Mayer 9.0 50.0 47.0 3.00

Le premier nom d'une rencontre reçoit
(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©