Classement provisoire
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes |
↓Vict.
![]() |
↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
Dont Masquées |
Rencontres Restantes |
Rg | Equipes |
↓Vict.
![]() |
↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
Dont Masquées |
Rencontres Restantes |
1 | Catherine et Guillaume | 198 | 360 | 83.0 | 62.9 | 12 | 1 | 2 | 11 | Marion et Philippe | 160 | 265 | 63.5 | 52.9 | 11 | 1 | 3 |
2 | Hénon / Mirault | 192 | 371 | 74.0 | 56.1 | 12 | 1 | 2 | 12 | Sylvie et Charles | 159 | 275 | 68.5 | 51.9 | 12 | 1 | 2 |
3 | Annette et Christian | 188 | 303 | 86.0 | 71.7 | 11 | 1 | 3 | 13 | Isabelle et Bertrand | 157 | 232 | 63.5 | 48.1 | 12 | 1 | 2 |
4 | Nicole et Héléna | 184 | 349 | 72.0 | 54.5 | 12 | 1 | 2 | 14 | Arielle et Marc | 155 | 274 | 58.5 | 44.3 | 12 | 1 | 2 |
5 | Bertrand et Chantal | 176 | 276 | 67.0 | 50.8 | 12 | 1 | 2 | 15 | Nathalie et Sophie | 154 | 225 | 60.0 | 45.5 | 12 | 1 | 2 |
6 | Frédéric, Chantal, Jean-Michel | 169 | 231 | 65.0 | 49.2 | 12 | 1 | 2 | 16 | Catherine et Patrick | 152 | 259 | 63.0 | 47.7 | 12 | 1 | 2 |
7 | Françoise et Phillipe | 168 | 303 | 61.5 | 46.6 | 12 | 1 | 2 | 17 | Marie-Christine et Jean-Paul | 149 | 224 | 66.0 | 50.0 | 12 | 1 | 2 |
8 | Maryvonne-Pascal/Annie-Didier | 167 | 303 | 63.5 | 48.1 | 12 | 1 | 2 | 18 | Sylvie et J. Paul | 148 | 195 | 57.5 | 43.6 | 12 | 1 | 2 |
9 | Sophie et Gilles | 167 | 232 | 67.5 | 56.3 | 11 | 1 | 3 | 19 | Monique et Pierre | 146 | 239 | 58.0 | 43.9 | 12 | 1 | 2 |
10 | Nathalie et Eric | 164 | 231 | 65.5 | 49.6 | 12 | 1 | 2 | 20 | Colette et Gilles | 145 | 263 | 56.5 | 47.1 | 11 | 1 | 3 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©