Classement provisoire
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes |
↓Vict.
![]() |
↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
Rencontres Restantes |
1 | Mayer - Szernovicz | 141.15 | 321 | 73.0 | 67.6 | 9 | 1 |
2 | Collignon | 112.12 | 228 | 61.0 | 56.5 | 9 | 1 |
3 | Belbenoit-Audenis | 99.47 | 212 | 56.5 | 53.4 | 9 | 1 |
4 | Hodent B-Gauthier C | 93.49 | 226 | 49.5 | 51.6 | 8 | 2 |
5 | Langlet - Barlatier | 86.76 | 192 | 51.0 | 47.2 | 9 | 1 |
6 | d'Illiers | 86.53 | 213 | 50.5 | 52.6 | 8 | 2 |
7 | Hodent F.-Portail | 86.14 | 211 | 50.0 | 52.1 | 8 | 2 |
8 | Sainte Marie - Caron | 84.65 | 213 | 51.0 | 48.0 | 9 | 1 |
9 | Laguarigue | 81.38 | 229 | 50.5 | 52.6 | 8 | 2 |
10 | Boud'hors | 71.88 | 165 | 49.0 | 45.4 | 9 | 1 |
11 | Chenevier | 70.52 | 156 | 43.0 | 44.8 | 8 | 2 |
12 | Turcat | 70.24 | 150 | 49.5 | 47.0 | 9 | 1 |
13 | Rabany | 68.79 | 199 | 48.0 | 45.2 | 9 | 1 |
14 | Woirhaye-Cahn | 66.44 | 167 | 42.5 | 44.3 | 8 | 2 |
15 | Prouzeau-Gauthier A | 65.42 | 129 | 46.0 | 47.9 | 8 | 2 |
16 | Mobailly-Miollis | 46.97 | 100 | 23.0 | 47.9 | 4 | 1 |
17 | Pescatori-Gravil | 28.05 | 69 | 18.0 | 37.5 | 4 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©