Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes |
↓Vict.
![]() |
↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Jean-Noël | 6.5 | 71 | 8.0 | 57.1 | 1 |
2 | Marie-José | 6.5 | 66 | 8.0 | 57.1 | 1 |
3 | Jean-Luc | 6.5 | 64 | 8.0 | 57.1 | 1 |
4 | Elisabeth | 6.5 | 61 | 8.0 | 57.1 | 1 |
5 | Claude | 2.5 | 58 | 6.0 | 42.9 | 1 |
6 | Dominique D | 2.5 | 57 | 6.0 | 42.9 | 1 |
7 | Dominique G | 2.5 | 56 | 6.0 | 42.9 | 1 |
8 | Jean-Christophe | 2.5 | 55 | 6.0 | 42.9 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©