Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
7 | Lundi 22 Juillet 2019 | 12 joueurs : Triplicate | 3 | Francois S + Annie M / Roland I + + Marie-Claire B + / Marinette A + Jacqueline B / Claudine M + Georges M / Alain M + Jacqueline M / Jeanine R + Georges F |
|
Francois S
+
Annie M
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Jeanine R + Georges F | 010 | 0 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Jeanine R + Georges F | 5 | 50 | 5 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Jeanine R + Georges F | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Jeanine R + Georges F | 010 | 0 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Jeanine R + Georges F | 020 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Jeanine R + Georges F | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 9 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 014 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 13 | 130 | 2 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 5 | 50 | 3 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 011 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 5.5 | 5 | 41.67 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Claudine M + Georges M | 5 | 50 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Claudine M + Georges M | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Claudine M + Georges M | 20 | 200 | 4.5 | 2 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Claudine M + Georges M | 20 | 200 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Claudine M + Georges M | 60 | 600 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Claudine M + Georges M | 011 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 6 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 2 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 65 | 650 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 1 | 3 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 1 | 4 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 063 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 5 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 012 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 6 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 3 | 25 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 5 | 50 | 5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 1 | 2 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 15 | 150 | 11 | 2 | 100 | |||||
5 | 1 | 3 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 4 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 13 | 130 | 4 | 2 | 100 | |||||
5 | 1 | 5 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 09 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 6 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 20 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
Totaux rencontre | 40.5 | 26.5 | 44.17 | |||||||||||
Roland I +
+
Marie-Claire B +
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 011 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 011 | 0 | 3 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 10 | 100 | 9.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
2 | 3 | 1 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 09 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 3 | 2 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 3 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 10 | 100 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 3 | 4 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 5 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 6 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 10 | 100 | 5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5.5 | 4.5 | 37.5 | |||||||||||
3 | 3 | 1 | E/O | Jeanine R + Georges F | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
3 | 3 | 2 | E/O | Jeanine R + Georges F | 5 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 3 | E/O | Jeanine R + Georges F | 10 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 4 | E/O | Jeanine R + Georges F | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 100 | |||||
3 | 3 | 5 | E/O | Jeanine R + Georges F | 60 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 6 | E/O | Jeanine R + Georges F | 014 | 140 | 3.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 12 | 7.5 | 62.5 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Claudine M + Georges M | 11 | 0 | 4 | 1 | 50 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Claudine M + Georges M | 65 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Claudine M + Georges M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 4 | E/O | Claudine M + Georges M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 5 | E/O | Claudine M + Georges M | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 6 | E/O | Claudine M + Georges M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 4.5 | 2.5 | 20.83 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Annie M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Annie M | 07 | 70 | 5 | 2 | 100 | |||||
5 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Annie M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Annie M | 09 | 90 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Annie M | 013 | 130 | 9 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
Totaux rencontre | 49 | 25.5 | 42.5 | |||||||||||
Marinette A
+
Jacqueline B
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 3 | 1 | N/S | Claudine M + Georges M | 010 | 0 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 3 | 2 | N/S | Claudine M + Georges M | 012 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 3 | N/S | Claudine M + Georges M | 011 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 3 | 4 | N/S | Claudine M + Georges M | 010 | 0 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 3 | 5 | N/S | Claudine M + Georges M | 020 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 3 | 6 | N/S | Claudine M + Georges M | 014 | 0 | 2.5 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 7 | 7 | 58.33 | |||||||||||
2 | 3 | 1 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 09 | 90 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 3 | 2 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 017 | 170 | 1 | 2 | 100 | |||||
2 | 3 | 3 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
2 | 3 | 4 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | |||||
2 | 3 | 5 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 020 | 200 | 6 | 2 | 100 | |||||
2 | 3 | 6 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11.5 | 7.5 | 62.5 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 05 | 50 | 3 | 2 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 05 | 50 | 5 | 2 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 60 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 8 | 5 | 41.67 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Annie M | 10 | 0 | 4 | 2 | 100 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Annie M | 65 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Annie M | 010 | 100 | 5 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Annie M | 063 | 630 | 5.5 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Annie M | 012 | 120 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Annie M | 010 | 100 | 5.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 20.5 | 9 | 75 | |||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Jeanine R + Georges F | 5 | 50 | 5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Jeanine R + Georges F | 042 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Jeanine R + Georges F | 11 | 110 | 2.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 2 | 4 | N/S | Jeanine R + Georges F | 10 | 100 | 2.5 | 1 | 50 | |||||
5 | 2 | 5 | N/S | Jeanine R + Georges F | 09 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 2 | 6 | N/S | Jeanine R + Georges F | 20 | 200 | 2.5 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 12.5 | 7 | 58.33 | |||||||||||
Totaux rencontre | 59.5 | 35.5 | 59.17 | |||||||||||
Claudine M
+
Georges M
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 3 | 1 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 3 | 2 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 012 | 120 | 2 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 3 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 011 | 110 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 3 | 4 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 3 | 5 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 020 | 200 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 3 | 6 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 014 | 140 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 3.5 | 5 | 41.67 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Jeanine R + Georges F | 09 | 90 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Jeanine R + Georges F | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Jeanine R + Georges F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Jeanine R + Georges F | 13 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Jeanine R + Georges F | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Jeanine R + Georges F | 011 | 110 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 2.5 | 3.5 | 29.17 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Annie M | 014 | 140 | 5.5 | 2 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Annie M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Annie M | 20 | 0 | 2.5 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Annie M | 60 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Annie M | 011 | 110 | 2 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 10 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 11 | 110 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 65 | 650 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 38 | 380 | 10 | 2 | 100 | |||||
4 | 2 | 4 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 0 | 0 | 12 | 2 | 100 | |||||
4 | 2 | 5 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 011 | 0 | 0.5 | 2 | 100 | |||||
4 | 2 | 6 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 14 | 140 | 3.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 26 | 9.5 | 79.17 | |||||||||||
5 | 3 | 1 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 2 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 042 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 3 | 3 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 10 | 100 | 2.5 | 1 | 50 | |||||
5 | 3 | 4 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 5 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 09 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 3 | 6 | N/S | Alain M + Jacqueline M | 30 | 300 | 6.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 4.5 | 37.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 51 | 28 | 46.67 | |||||||||||
Alain M
+
Jacqueline M
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 030 | 300 | 5 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 015 | 150 | 3 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 011 | 110 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 020 | 200 | 3 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Roland I + + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Annie M | 012 | 120 | 1 | 2 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Annie M | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Annie M | 9 | 0 | 1 | 2 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Annie M | 13 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Annie M | 011 | 110 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 4.5 | 7 | 58.33 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 10 | 100 | 4 | 2 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 65 | 650 | 11 | 2 | 100 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 60 | 600 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Marinette A + Jacqueline B | 10 | 100 | 5.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 20.5 | 7 | 58.33 | |||||||||||
4 | 3 | 1 | N/S | Jeanine R + Georges F | 45 | 450 | 8 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 2 | N/S | Jeanine R + Georges F | 68 | 680 | 1 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 3 | N/S | Jeanine R + Georges F | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 3 | 4 | N/S | Jeanine R + Georges F | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 5 | N/S | Jeanine R + Georges F | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 6 | N/S | Jeanine R + Georges F | 11 | 110 | 2 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 11 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
5 | 3 | 1 | E/O | Claudine M + Georges M | 040 | 400 | 10 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 2 | E/O | Claudine M + Georges M | 042 | 420 | 5.5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 3 | 3 | E/O | Claudine M + Georges M | 10 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 3 | 4 | E/O | Claudine M + Georges M | 014 | 140 | 6.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 5 | E/O | Claudine M + Georges M | 09 | 90 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 3 | 6 | E/O | Claudine M + Georges M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 22 | 7.5 | 62.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 69 | 33.5 | 55.83 | |||||||||||
Jeanine R
+
Georges F
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Annie M | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Annie M | 014 | 140 | 1 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Annie M | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Annie M | 020 | 200 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Annie M | 066 | 660 | 12 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14.5 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Claudine M + Georges M | 09 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Claudine M + Georges M | 014 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Claudine M + Georges M | 14 | 140 | 1.5 | 2 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Claudine M + Georges M | 13 | 130 | 2 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Claudine M + Georges M | 5 | 50 | 3 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Claudine M + Georges M | 011 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 7.5 | 8.5 | 70.83 | |||||||||||
3 | 3 | 1 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 5 | 50 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
3 | 3 | 2 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 5 | 50 | 1.5 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 3 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 10 | 100 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 4 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 5 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 60 | 600 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 6 | N/S | Roland I + + Marie-Claire B + | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3.5 | 4.5 | 37.5 | |||||||||||
4 | 3 | 1 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 2 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 3 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 010 | 100 | 5 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 3 | 4 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 065 | 650 | 6.5 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 5 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 013 | 130 | 0.5 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 6 | E/O | Alain M + Jacqueline M | 11 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 12 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 042 | 420 | 5.5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 4 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 10 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 2 | 5 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 09 | 90 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 2 | 6 | E/O | Marinette A + Jacqueline B | 20 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 5.5 | 5 | 41.67 | |||||||||||
Totaux rencontre | 43 | 31 | 51.67 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©