Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
56 | Mercredi 15 Mars 2017 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Jose C + Michel L / Jacqueline B + Nadine P / Marie-Claire B + + X / Jacqueline M + Francois S / Georges M + Roland I + / Annie M + Monique S |
|
Jose C
+
Michel L
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Annie M + Monique S | 030 | 300 | 7 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Annie M + Monique S | 010 | 100 | 9 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Annie M + Monique S | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Annie M + Monique S | 09 | 90 | 2 | 1 | 50 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Annie M + Monique S | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Annie M + Monique S | 066 | 660 | 1.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 19.5 | 7.5 | 62.5 | |||||||||||
2 | 2 | 19 | N/S | Marie-Claire B + + X | 010 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 20 | N/S | Marie-Claire B + + X | 10 | 100 | 1.5 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 21 | N/S | Marie-Claire B + + X | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 22 | N/S | Marie-Claire B + + X | 14 | 140 | 1.5 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 23 | N/S | Marie-Claire B + + X | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 24 | N/S | Marie-Claire B + + X | 015 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 3 | 4 | 33.33 | |||||||||||
3 | 3 | 7 | N/S | Georges M + Roland I + | 65 | 650 | 7 | 1.5 | 75 | |||||
3 | 3 | 8 | N/S | Georges M + Roland I + | 11 | 110 | 6.5 | 2 | 100 | |||||
3 | 3 | 9 | N/S | Georges M + Roland I + | 010 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 10 | N/S | Georges M + Roland I + | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 11 | N/S | Georges M + Roland I + | 46 | 460 | 6 | 2 | 100 | |||||
3 | 3 | 12 | N/S | Georges M + Roland I + | 60 | 600 | 12 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 31.5 | 8.5 | 70.83 | |||||||||||
4 | 3 | 13 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 054 | 540 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 14 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 011 | 110 | 2 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 3 | 15 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 11 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 3 | 16 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 011 | 110 | 5 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 17 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 18 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 7 | 4.5 | 37.5 | |||||||||||
5 | 2 | 25 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 11 | 0 | 1.5 | 1 | 50 | |||||
5 | 2 | 26 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 68 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 2 | 27 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 28 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 017 | 170 | 1 | 2 | 100 | |||||
5 | 2 | 29 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 30 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 030 | 300 | 5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 7.5 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
Totaux rencontre | 68.5 | 30 | 50 | |||||||||||
Jacqueline B
+
Nadine P
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 19 | E/O | Georges M + Roland I + | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 20 | E/O | Georges M + Roland I + | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 21 | E/O | Georges M + Roland I + | 08 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 22 | E/O | Georges M + Roland I + | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 23 | E/O | Georges M + Roland I + | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 24 | E/O | Georges M + Roland I + | 012 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 1 | 7 | E/O | Annie M + Monique S | 030 | 300 | 14 | 2 | 100 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Annie M + Monique S | 017 | 170 | 4 | 2 | 100 | |||||
2 | 1 | 9 | E/O | Annie M + Monique S | 030 | 300 | 7 | 2 | 100 | |||||
2 | 1 | 10 | E/O | Annie M + Monique S | 017 | 170 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
2 | 1 | 11 | E/O | Annie M + Monique S | 05 | 50 | 10.5 | 2 | 100 | |||||
2 | 1 | 12 | E/O | Annie M + Monique S | 010 | 100 | 6 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 42 | 10.5 | 87.5 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 011 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 15 | 150 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 10 | 100 | 5.5 | 2 | 100 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 060 | 0 | 1.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 7 | 6 | 50 | |||||||||||
4 | 3 | 13 | N/S | Jose C + Michel L | 054 | 0 | 1.5 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 14 | N/S | Jose C + Michel L | 011 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 3 | 15 | N/S | Jose C + Michel L | 11 | 110 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 3 | 16 | N/S | Jose C + Michel L | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 17 | N/S | Jose C + Michel L | 49 | 490 | 11 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 18 | N/S | Jose C + Michel L | 010 | 0 | 4.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 17 | 7.5 | 62.5 | |||||||||||
5 | 3 | 25 | E/O | Marie-Claire B + + X | 10 | 0 | 1.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 26 | E/O | Marie-Claire B + + X | 20 | 0 | 10 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 27 | E/O | Marie-Claire B + + X | 05 | 50 | 8.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 28 | E/O | Marie-Claire B + + X | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 3 | 29 | E/O | Marie-Claire B + + X | 020 | 200 | 10 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 30 | E/O | Marie-Claire B + + X | 013 | 130 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 30 | 9 | 75 | |||||||||||
Totaux rencontre | 96 | 33 | 55 | |||||||||||
Marie-Claire B +
+
X
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 3 | 7 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 3 | 8 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 013 | 130 | 2.5 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 9 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 3 | 10 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 3 | 11 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 43 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 12 | E/O | Jacqueline M + Francois S | 010 | 100 | 6 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 8.5 | 4 | 33.33 | |||||||||||
2 | 2 | 19 | E/O | Jose C + Michel L | 010 | 100 | 1 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 20 | E/O | Jose C + Michel L | 10 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 21 | E/O | Jose C + Michel L | 030 | 300 | 5.5 | 2 | 100 | |||||
2 | 2 | 22 | E/O | Jose C + Michel L | 14 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 23 | E/O | Jose C + Michel L | 030 | 300 | 10 | 2 | 100 | |||||
2 | 2 | 24 | E/O | Jose C + Michel L | 015 | 150 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 16.5 | 8 | 66.67 | |||||||||||
3 | 1 | 13 | E/O | Annie M + Monique S | 058 | 580 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 14 | E/O | Annie M + Monique S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 15 | E/O | Annie M + Monique S | 11 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 16 | E/O | Annie M + Monique S | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
3 | 1 | 17 | E/O | Annie M + Monique S | 010 | 100 | 5.5 | 1.5 | 75 | |||||
3 | 1 | 18 | E/O | Annie M + Monique S | 011 | 110 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 5.5 | 5 | 41.67 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Georges M + Roland I + | 10 | 100 | 7 | 2 | 100 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Georges M + Roland I + | 63 | 630 | 11 | 2 | 100 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Georges M + Roland I + | 11 | 110 | 2 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 2 | 4 | N/S | Georges M + Roland I + | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 5 | N/S | Georges M + Roland I + | 010 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 2 | 6 | N/S | Georges M + Roland I + | 063 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 20 | 7.5 | 62.5 | |||||||||||
5 | 3 | 25 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 26 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 27 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 28 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 014 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 3 | 29 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 30 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 013 | 0 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 3 | 3 | 25 | |||||||||||
Totaux rencontre | 53.5 | 27.5 | 45.83 | |||||||||||
Jacqueline M
+
Francois S
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 3 | 7 | N/S | Marie-Claire B + + X | 65 | 650 | 7 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 3 | 8 | N/S | Marie-Claire B + + X | 013 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 9 | N/S | Marie-Claire B + + X | 9 | 90 | 7 | 2 | 100 | |||||
1 | 3 | 10 | N/S | Marie-Claire B + + X | 010 | 0 | 2.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 3 | 11 | N/S | Marie-Claire B + + X | 43 | 430 | 4.5 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 12 | N/S | Marie-Claire B + + X | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 21 | 8 | 66.67 | |||||||||||
2 | 3 | 13 | E/O | Georges M + Roland I + | 060 | 600 | 1.5 | 2 | 100 | |||||
2 | 3 | 14 | E/O | Georges M + Roland I + | 011 | 110 | 2 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 3 | 15 | E/O | Georges M + Roland I + | 11 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 3 | 16 | E/O | Georges M + Roland I + | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 3 | 17 | E/O | Georges M + Roland I + | 010 | 100 | 5.5 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 3 | 18 | E/O | Georges M + Roland I + | 050 | 500 | 9 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 18 | 8.5 | 70.83 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 011 | 110 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 15 | 0 | 2 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 05 | 50 | 4 | 2 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 011 | 110 | 3 | 2 | 100 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Jacqueline B + Nadine P | 060 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 9 | 6 | 50 | |||||||||||
4 | 1 | 19 | E/O | Annie M + Monique S | 011 | 110 | 1 | 2 | 100 | |||||
4 | 1 | 20 | E/O | Annie M + Monique S | 014 | 140 | 7 | 2 | 100 | |||||
4 | 1 | 21 | E/O | Annie M + Monique S | 012 | 120 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 22 | E/O | Annie M + Monique S | 017 | 170 | 8.5 | 2 | 100 | |||||
4 | 1 | 23 | E/O | Annie M + Monique S | 14 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 24 | E/O | Annie M + Monique S | 018 | 180 | 1.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 18 | 10 | 83.33 | |||||||||||
5 | 2 | 25 | N/S | Jose C + Michel L | 11 | 110 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 2 | 26 | N/S | Jose C + Michel L | 68 | 680 | 5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 2 | 27 | N/S | Jose C + Michel L | 45 | 450 | 9 | 2 | 100 | |||||
5 | 2 | 28 | N/S | Jose C + Michel L | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 29 | N/S | Jose C + Michel L | 30 | 300 | 7 | 2 | 100 | |||||
5 | 2 | 30 | N/S | Jose C + Michel L | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 21 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
Totaux rencontre | 87 | 39 | 65 | |||||||||||
Georges M
+
Roland I +
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 19 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 05 | 0 | 2 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 20 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 20 | 200 | 5.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 21 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 08 | 0 | 3.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 22 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 30 | 300 | 7 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 23 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 17 | 170 | 5.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 24 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 012 | 0 | 1.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 25 | 12 | 100 | |||||||||||
2 | 3 | 13 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 14 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 011 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 3 | 15 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 11 | 110 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 3 | 16 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 10 | 100 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 3 | 17 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 3 | 18 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 2.5 | 3.5 | 29.17 | |||||||||||
3 | 3 | 7 | E/O | Jose C + Michel L | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
3 | 3 | 8 | E/O | Jose C + Michel L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 9 | E/O | Jose C + Michel L | 010 | 100 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 10 | E/O | Jose C + Michel L | 020 | 200 | 2 | 2 | 100 | |||||
3 | 3 | 11 | E/O | Jose C + Michel L | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 12 | E/O | Jose C + Michel L | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 2 | 3.5 | 29.17 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Marie-Claire B + + X | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Marie-Claire B + + X | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Marie-Claire B + + X | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 2 | 4 | E/O | Marie-Claire B + + X | 012 | 120 | 3.5 | 2 | 100 | |||||
4 | 2 | 5 | E/O | Marie-Claire B + + X | 010 | 100 | 2.5 | 1 | 50 | |||||
4 | 2 | 6 | E/O | Marie-Claire B + + X | 063 | 630 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 6 | 4.5 | 37.5 | |||||||||||
5 | 1 | 25 | E/O | Annie M + Monique S | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 26 | E/O | Annie M + Monique S | 68 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 1 | 27 | E/O | Annie M + Monique S | 17 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 28 | E/O | Annie M + Monique S | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 1 | 29 | E/O | Annie M + Monique S | 20 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 30 | E/O | Annie M + Monique S | 013 | 130 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 0.5 | 3.5 | 29.17 | |||||||||||
Totaux rencontre | 36 | 27 | 45 | |||||||||||
Annie M
+
Monique S
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Jose C + Michel L | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Jose C + Michel L | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Jose C + Michel L | 11 | 110 | 2 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Jose C + Michel L | 09 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Jose C + Michel L | 11 | 110 | 5.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Jose C + Michel L | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 7.5 | 4.5 | 37.5 | |||||||||||
2 | 1 | 7 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 9 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 10 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 017 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 1 | 11 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 12 | N/S | Jacqueline B + Nadine P | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1.5 | 12.5 | |||||||||||
3 | 1 | 13 | N/S | Marie-Claire B + + X | 058 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 14 | N/S | Marie-Claire B + + X | 5 | 50 | 4 | 2 | 100 | |||||
3 | 1 | 15 | N/S | Marie-Claire B + + X | 11 | 110 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 16 | N/S | Marie-Claire B + + X | 10 | 100 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
3 | 1 | 17 | N/S | Marie-Claire B + + X | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
3 | 1 | 18 | N/S | Marie-Claire B + + X | 011 | 0 | 4.5 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 11 | 7 | 58.33 | |||||||||||
4 | 1 | 19 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 20 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 21 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 012 | 0 | 2 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 22 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 23 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 14 | 140 | 4.5 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 24 | N/S | Jacqueline M + Francois S | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 6.5 | 2 | 16.67 | |||||||||||
5 | 1 | 25 | N/S | Georges M + Roland I + | 20 | 200 | 3 | 2 | 100 | |||||
5 | 1 | 26 | N/S | Georges M + Roland I + | 68 | 680 | 5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 1 | 27 | N/S | Georges M + Roland I + | 17 | 170 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 28 | N/S | Georges M + Roland I + | 014 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 1 | 29 | N/S | Georges M + Roland I + | 20 | 200 | 3 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 30 | N/S | Georges M + Roland I + | 013 | 0 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 14 | 8.5 | 70.83 | |||||||||||
Totaux rencontre | 39 | 23.5 | 39.17 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©