• www.duplibridge.com
  • Duplibridge

Tours

Dimanche 10 Novembre 2024
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut
5 Lundi 17 Novembre 2003 8 joueurs : Match par 4 2 Françoise et Phil H. + Arielle et Marc / Sophie et Jean-Paul + Françoise et Phillipe

Rencontre validée
Françoise et Phil H. + Arielle et Marc
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Sophie et Jean-Paul 4 N = 420 0 0 0
1 1 2 N/S Sophie et Jean-Paul 3 S = 140 7 1 100
1 1 3 N/S Sophie et Jean-Paul 1 SA S +2 150 8 1 100
1 1 4 N/S Sophie et Jean-Paul 2 S = 90 6 1 100
1 1 7 N/S Sophie et Jean-Paul 2 SA E -3 300 9 1 100
1 1 8 N/S Sophie et Jean-Paul 1 N +1 110 0 0 0
Sophie et Jean-Paul
Totaux opposants 30 4 66.67
1 2 1 E/O Françoise et Phillipe 4 N +1 0 0 0 0
1 2 2 E/O Françoise et Phillipe 1 E +4 150 7 1 100
1 2 3 E/O Françoise et Phillipe 4 S -4 200 8 1 100
1 2 4 E/O Françoise et Phillipe 1 O +3 170 6 1 100
1 2 7 E/O Françoise et Phillipe 1 SA E +1 120 9 1 100
1 2 8 E/O Françoise et Phillipe 1 N +2 0 0 0 0
2 1 1 N/S Françoise et Phillipe 1 N +3 170 2 1 100
2 1 2 N/S Françoise et Phillipe 3 E -2 100 0 0.5 50
2 1 3 N/S Françoise et Phillipe 3 E +1 0 0 0 0
2 1 4 N/S Françoise et Phillipe 5 E -1 100 7 1 100
2 1 7 N/S Françoise et Phillipe 4 S +1 650 10 1 100
2 1 8 N/S Françoise et Phillipe 6 SA O -3 150 12 1 100
Françoise et Phillipe
Totaux opposants 61 8.5 70.83
2 2 1 E/O Sophie et Jean-Paul 4 O -2 0 2 1 100
2 2 2 E/O Sophie et Jean-Paul 3 E -2 0 0 0.5 50
2 2 3 E/O Sophie et Jean-Paul 6 O -1 0 0 0 0
2 2 4 E/O Sophie et Jean-Paul 3 E +1 170 7 1 100
2 2 7 E/O Sophie et Jean-Paul 3 S +2 0 10 1 100
2 2 8 E/O Sophie et Jean-Paul 3 SA O +2 460 12 1 100
Sophie et Jean-Paul
Totaux opposants 31 4.5 75
Totaux rencontre 122 17 70.83
Sophie et Jean-Paul + Françoise et Phillipe
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Françoise et Phil H. 4 N = 0 1 1 100
1 1 2 E/O Françoise et Phil H. 3 S = 0 0 0 0
1 1 3 E/O Françoise et Phil H. 1 SA S +2 0 0 0 0
1 1 4 E/O Françoise et Phil H. 2 S = 0 0 0 0
1 1 7 E/O Françoise et Phil H. 2 SA E -3 0 0 0 0
1 1 8 E/O Françoise et Phil H. 1 N +1 0 1 1 100
Françoise et Phil H.
Totaux opposants 2 2 33.33
1 2 1 N/S Arielle et Marc 4 N +1 450 1 1 100
1 2 2 N/S Arielle et Marc 1 E +4 0 0 0 0
1 2 3 N/S Arielle et Marc 4 S -4 0 0 0 0
1 2 4 N/S Arielle et Marc 1 O +3 0 0 0 0
1 2 7 N/S Arielle et Marc 1 SA E +1 0 0 0 0
1 2 8 N/S Arielle et Marc 1 N +2 140 1 1 100
Arielle et Marc
Totaux opposants 2 2 33.33
2 1 1 E/O Françoise et Phil H. 1 N +3 0 0 0 0
2 1 2 E/O Françoise et Phil H. 3 E -2 0 0 0.5 50
2 1 3 E/O Françoise et Phil H. 3 E +1 170 7 1 100
2 1 4 E/O Françoise et Phil H. 5 E -1 0 0 0 0
2 1 7 E/O Françoise et Phil H. 4 S +1 0 0 0 0
2 1 8 E/O Françoise et Phil H. 6 SA O -3 0 0 0 0
Françoise et Phil H.
Totaux opposants 7 1.5 25
2 2 1 N/S Arielle et Marc 4 O -2 100 0 0 0
2 2 2 N/S Arielle et Marc 3 E -2 100 0 0.5 50
2 2 3 N/S Arielle et Marc 6 O -1 100 7 1 100
2 2 4 N/S Arielle et Marc 3 E +1 0 0 0 0
2 2 7 N/S Arielle et Marc 3 S +2 200 0 0 0
2 2 8 N/S Arielle et Marc 3 SA O +2 0 0 0 0
Arielle et Marc
Totaux opposants 7 1.5 25
Totaux rencontre 18 7 29.17