|
Aurejeux |
Vendredi 1 Novembre 2024 |
Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut |
21 | Mercredi 17 Février 2016 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Myriam / Marie-Claire B + / Jacqueline M / Jose C / Roland I + / Marie-Thérèse B / Jean-François H / Francois S |
|
Myriam
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Jose C + Marie-Claire B + | 12 | 120 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Jose C + Marie-Claire B + | 09 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Jose C + Marie-Claire B + | 43 | 430 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Jose C + Marie-Claire B + | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jose C
+
Marie-Claire B +
|
Totaux opposants | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Jose C | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Jose C | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Jose C | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 11 | 110 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Jose C | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Marie-Thérèse B
+
Jean-François H
|
Totaux opposants | 5 | 1 | 25 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Jean-François H | Marie-Claire B + + Roland I + | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Jean-François H | Marie-Claire B + + Roland I + | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Jean-François H | Marie-Claire B + + Roland I + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Jean-François H | Marie-Claire B + + Roland I + | 017 | 170 | 1 | 1 | 100 | |||||
Marie-Claire B +
+
Roland I +
|
Totaux opposants | 1 | 1.5 | 37.5 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | Jacqueline M + Marie-Thérèse B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | Jacqueline M + Marie-Thérèse B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | Jacqueline M + Marie-Thérèse B | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 4 | E/O | Marie-Claire B + | Jacqueline M + Marie-Thérèse B | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jacqueline M
+
Marie-Thérèse B
|
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | Marie-Thérèse B | Francois S + Roland I + | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | Marie-Thérèse B | Francois S + Roland I + | 042 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | Marie-Thérèse B | Francois S + Roland I + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 4 | E/O | Marie-Thérèse B | Francois S + Roland I + | 10 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
Francois S
+
Roland I +
|
Totaux opposants | 11 | 1.5 | 37.5 | |||||||||||
6 | 2 | 1 | N/S | Roland I + | Jacqueline M + Jose C | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 2 | N/S | Roland I + | Jacqueline M + Jose C | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 3 | N/S | Roland I + | Jacqueline M + Jose C | 52 | 520 | 2 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 4 | N/S | Roland I + | Jacqueline M + Jose C | 137 | 1370 | 12 | 1 | 100 | |||||
Jacqueline M
+
Jose C
|
Totaux opposants | 14 | 2 | 50 | |||||||||||
7 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline M | Francois S + Jean-François H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline M | Francois S + Jean-François H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline M | Francois S + Jean-François H | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 4 | E/O | Jacqueline M | Francois S + Jean-François H | 017 | 170 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Francois S
+
Jean-François H
|
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 32 | 8.5 | 30.36 | ||||||||||||
Marie-Claire B +
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Jose C | Francois S + Myriam | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Jose C | Francois S + Myriam | 09 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Jose C | Francois S + Myriam | 43 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Jose C | Francois S + Myriam | 020 | 200 | 13 | 1 | 100 | |||||
Francois S
+
Myriam
|
Totaux opposants | 13 | 2 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Roland I + + Jacqueline M | 043 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Roland I + + Jacqueline M | 10 | 100 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Roland I + + Jacqueline M | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Roland I + + Jacqueline M | 20 | 200 | 13 | 1 | 100 | |||||
Roland I +
+
Jacqueline M
|
Totaux opposants | 22 | 3 | 75 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Roland I + | Jean-François H + Myriam | 14 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Roland I + | Jean-François H + Myriam | 60 | 600 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Roland I + | Jean-François H + Myriam | 10 | 100 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Roland I + | Jean-François H + Myriam | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jean-François H
+
Myriam
|
Totaux opposants | 1 | 2.5 | 62.5 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Myriam | Jacqueline M + Marie-Thérèse B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Myriam | Jacqueline M + Marie-Thérèse B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Myriam | Jacqueline M + Marie-Thérèse B | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 4 | E/O | Myriam | Jacqueline M + Marie-Thérèse B | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jacqueline M
+
Marie-Thérèse B
|
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Jacqueline M | Jose C + Jean-François H | 45 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Jacqueline M | Jose C + Jean-François H | 042 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Jacqueline M | Jose C + Jean-François H | 05 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 4 | E/O | Jacqueline M | Jose C + Jean-François H | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jose C
+
Jean-François H
|
Totaux opposants | 5 | 2.5 | 62.5 | |||||||||||
6 | 1 | 1 | E/O | Jean-François H | Francois S + Marie-Thérèse B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 2 | E/O | Jean-François H | Francois S + Marie-Thérèse B | 043 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 3 | E/O | Jean-François H | Francois S + Marie-Thérèse B | 46 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 4 | E/O | Jean-François H | Francois S + Marie-Thérèse B | 72 | 0 | 12 | 1 | 100 | |||||
Francois S
+
Marie-Thérèse B
|
Totaux opposants | 14 | 2 | 50 | |||||||||||
7 | 2 | 1 | N/S | Marie-Thérèse B | Jose C + Roland I + | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 2 | N/S | Marie-Thérèse B | Jose C + Roland I + | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 3 | N/S | Marie-Thérèse B | Jose C + Roland I + | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 4 | N/S | Marie-Thérèse B | Jose C + Roland I + | 017 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Jose C
+
Roland I +
|
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 55 | 12.5 | 44.64 | ||||||||||||
Jacqueline M
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Jean-François H | Roland I + + Marie-Thérèse B | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Jean-François H | Roland I + + Marie-Thérèse B | 09 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Jean-François H | Roland I + + Marie-Thérèse B | 43 | 430 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Jean-François H | Roland I + + Marie-Thérèse B | 66 | 660 | 13 | 1 | 100 | |||||
Roland I +
+
Marie-Thérèse B
|
Totaux opposants | 13 | 2 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Roland I + | Francois S + Marie-Claire B + | 043 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Roland I + | Francois S + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Roland I + | Francois S + Marie-Claire B + | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Roland I + | Francois S + Marie-Claire B + | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Francois S
+
Marie-Claire B +
|
Totaux opposants | 5 | 1 | 25 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Marie-Thérèse B + Jose C | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Marie-Thérèse B + Jose C | 60 | 600 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Marie-Thérèse B + Jose C | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Marie-Thérèse B + Jose C | 014 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Marie-Thérèse B
+
Jose C
|
Totaux opposants | 1 | 1.5 | 37.5 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Marie-Thérèse B | Myriam + Marie-Claire B + | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Marie-Thérèse B | Myriam + Marie-Claire B + | 11 | 110 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Marie-Thérèse B | Myriam + Marie-Claire B + | 013 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 4 | N/S | Marie-Thérèse B | Myriam + Marie-Claire B + | 013 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Myriam
+
Marie-Claire B +
|
Totaux opposants | 9 | 4 | 100 | |||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | Jose C + Jean-François H | 45 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | Jose C + Jean-François H | 042 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | Jose C + Jean-François H | 05 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 4 | E/O | Marie-Claire B + | Jose C + Jean-François H | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jose C
+
Jean-François H
|
Totaux opposants | 5 | 2.5 | 62.5 | |||||||||||
6 | 2 | 1 | E/O | Jose C | Roland I + + Myriam | 17 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 2 | E/O | Jose C | Roland I + + Myriam | 046 | 460 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 3 | E/O | Jose C | Roland I + + Myriam | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 4 | E/O | Jose C | Roland I + + Myriam | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Roland I +
+
Myriam
|
Totaux opposants | 3 | 2 | 50 | |||||||||||
7 | 1 | 1 | E/O | Myriam | Francois S + Jean-François H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 2 | E/O | Myriam | Francois S + Jean-François H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 3 | E/O | Myriam | Francois S + Jean-François H | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 4 | E/O | Myriam | Francois S + Jean-François H | 017 | 170 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Francois S
+
Jean-François H
|
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 36 | 13.5 | 48.21 | ||||||||||||
Jose C
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Myriam | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Myriam | 09 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Myriam | 43 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Myriam | 020 | 200 | 13 | 1 | 100 | |||||
Francois S
+
Myriam
|
Totaux opposants | 13 | 2 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Myriam | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Myriam | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Myriam | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 11 | 110 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Myriam | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Marie-Thérèse B
+
Jean-François H
|
Totaux opposants | 5 | 1 | 25 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Marie-Thérèse B | Francois S + Jacqueline M | 11 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Marie-Thérèse B | Francois S + Jacqueline M | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Marie-Thérèse B | Francois S + Jacqueline M | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Marie-Thérèse B | Francois S + Jacqueline M | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
Francois S
+
Jacqueline M
|
Totaux opposants | 1 | 2.5 | 62.5 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Jean-François H + Roland I + | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Jean-François H + Roland I + | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Jean-François H + Roland I + | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Jean-François H + Roland I + | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jean-François H
+
Roland I +
|
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Jean-François H | Marie-Claire B + + Jacqueline M | 45 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Jean-François H | Marie-Claire B + + Jacqueline M | 042 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Jean-François H | Marie-Claire B + + Jacqueline M | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 4 | N/S | Jean-François H | Marie-Claire B + + Jacqueline M | 62 | 620 | 11 | 1 | 100 | |||||
Marie-Claire B +
+
Jacqueline M
|
Totaux opposants | 11 | 1.5 | 37.5 | |||||||||||
6 | 2 | 1 | E/O | Jacqueline M | Roland I + + Myriam | 17 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 2 | E/O | Jacqueline M | Roland I + + Myriam | 046 | 460 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 3 | E/O | Jacqueline M | Roland I + + Myriam | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 4 | E/O | Jacqueline M | Roland I + + Myriam | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Roland I +
+
Myriam
|
Totaux opposants | 3 | 2 | 50 | |||||||||||
7 | 2 | 1 | E/O | Roland I + | Marie-Thérèse B + Marie-Claire B + | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 2 | E/O | Roland I + | Marie-Thérèse B + Marie-Claire B + | 015 | 150 | 5 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 3 | E/O | Roland I + | Marie-Thérèse B + Marie-Claire B + | 11 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 4 | E/O | Roland I + | Marie-Thérèse B + Marie-Claire B + | 017 | 170 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Marie-Thérèse B
+
Marie-Claire B +
|
Totaux opposants | 8 | 3.5 | 87.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 41 | 12.5 | 44.64 | ||||||||||||
Roland I +
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Marie-Thérèse B | Jean-François H + Jacqueline M | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Marie-Thérèse B | Jean-François H + Jacqueline M | 09 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Marie-Thérèse B | Jean-François H + Jacqueline M | 43 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Marie-Thérèse B | Jean-François H + Jacqueline M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jean-François H
+
Jacqueline M
|
Totaux opposants | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline M | Francois S + Marie-Claire B + | 043 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline M | Francois S + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline M | Francois S + Marie-Claire B + | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Jacqueline M | Francois S + Marie-Claire B + | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Francois S
+
Marie-Claire B +
|
Totaux opposants | 5 | 1 | 25 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Marie-Claire B + | Jean-François H + Myriam | 14 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Marie-Claire B + | Jean-François H + Myriam | 60 | 600 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Marie-Claire B + | Jean-François H + Myriam | 10 | 100 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Marie-Claire B + | Jean-François H + Myriam | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jean-François H
+
Myriam
|
Totaux opposants | 1 | 2.5 | 62.5 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Jean-François H | Francois S + Jose C | 011 | 110 | 5 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Jean-François H | Francois S + Jose C | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Jean-François H | Francois S + Jose C | 021 | 210 | 2 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 4 | E/O | Jean-François H | Francois S + Jose C | 015 | 150 | 1 | 1 | 100 | |||||
Francois S
+
Jose C
|
Totaux opposants | 9 | 4 | 100 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Myriam + Marie-Thérèse B | 48 | 480 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Myriam + Marie-Thérèse B | 042 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Myriam + Marie-Thérèse B | 10 | 100 | 4 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Myriam + Marie-Thérèse B | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Myriam
+
Marie-Thérèse B
|
Totaux opposants | 5 | 2.5 | 62.5 | |||||||||||
6 | 2 | 1 | N/S | Myriam | Jacqueline M + Jose C | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 2 | N/S | Myriam | Jacqueline M + Jose C | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 3 | N/S | Myriam | Jacqueline M + Jose C | 52 | 520 | 2 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 4 | N/S | Myriam | Jacqueline M + Jose C | 137 | 1370 | 12 | 1 | 100 | |||||
Jacqueline M
+
Jose C
|
Totaux opposants | 14 | 2 | 50 | |||||||||||
7 | 2 | 1 | E/O | Jose C | Marie-Thérèse B + Marie-Claire B + | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 2 | E/O | Jose C | Marie-Thérèse B + Marie-Claire B + | 015 | 150 | 5 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 3 | E/O | Jose C | Marie-Thérèse B + Marie-Claire B + | 11 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 4 | E/O | Jose C | Marie-Thérèse B + Marie-Claire B + | 017 | 170 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Marie-Thérèse B
+
Marie-Claire B +
|
Totaux opposants | 8 | 3.5 | 87.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 43 | 17.5 | 62.5 | ||||||||||||
Marie-Thérèse B
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Roland I + | Jean-François H + Jacqueline M | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Roland I + | Jean-François H + Jacqueline M | 09 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Roland I + | Jean-François H + Jacqueline M | 43 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Roland I + | Jean-François H + Jacqueline M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jean-François H
+
Jacqueline M
|
Totaux opposants | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Jean-François H | Myriam + Jose C | 049 | 490 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Jean-François H | Myriam + Jose C | 020 | 200 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Jean-François H | Myriam + Jose C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Jean-François H | Myriam + Jose C | 062 | 620 | 13 | 1 | 100 | |||||
Myriam
+
Jose C
|
Totaux opposants | 22 | 3 | 75 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Jose C | Francois S + Jacqueline M | 11 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Jose C | Francois S + Jacqueline M | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Jose C | Francois S + Jacqueline M | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Jose C | Francois S + Jacqueline M | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
Francois S
+
Jacqueline M
|
Totaux opposants | 1 | 2.5 | 62.5 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Jacqueline M | Myriam + Marie-Claire B + | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Jacqueline M | Myriam + Marie-Claire B + | 11 | 110 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Jacqueline M | Myriam + Marie-Claire B + | 013 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 4 | N/S | Jacqueline M | Myriam + Marie-Claire B + | 013 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Myriam
+
Marie-Claire B +
|
Totaux opposants | 9 | 4 | 100 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | Myriam | Francois S + Roland I + | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | Myriam | Francois S + Roland I + | 042 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | Myriam | Francois S + Roland I + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 4 | E/O | Myriam | Francois S + Roland I + | 10 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
Francois S
+
Roland I +
|
Totaux opposants | 11 | 1.5 | 37.5 | |||||||||||
6 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Marie-Claire B + + Jean-François H | 23 | 230 | 2 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Marie-Claire B + + Jean-François H | 043 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Marie-Claire B + + Jean-François H | 46 | 460 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Marie-Claire B + + Jean-François H | 72 | 720 | 0 | 0 | 0 | |||||
Marie-Claire B +
+
Jean-François H
|
Totaux opposants | 3 | 2 | 50 | |||||||||||
7 | 2 | 1 | N/S | Marie-Claire B + | Jose C + Roland I + | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 2 | N/S | Marie-Claire B + | Jose C + Roland I + | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 3 | N/S | Marie-Claire B + | Jose C + Roland I + | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 4 | N/S | Marie-Claire B + | Jose C + Roland I + | 017 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Jose C
+
Roland I +
|
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 47 | 15.5 | 55.36 | ||||||||||||
Jean-François H
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Jacqueline M | Roland I + + Marie-Thérèse B | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Jacqueline M | Roland I + + Marie-Thérèse B | 09 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Jacqueline M | Roland I + + Marie-Thérèse B | 43 | 430 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Jacqueline M | Roland I + + Marie-Thérèse B | 66 | 660 | 13 | 1 | 100 | |||||
Roland I +
+
Marie-Thérèse B
|
Totaux opposants | 13 | 2 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Marie-Thérèse B | Myriam + Jose C | 049 | 490 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Marie-Thérèse B | Myriam + Jose C | 020 | 200 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Marie-Thérèse B | Myriam + Jose C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Marie-Thérèse B | Myriam + Jose C | 062 | 620 | 13 | 1 | 100 | |||||
Myriam
+
Jose C
|
Totaux opposants | 22 | 3 | 75 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Myriam | Marie-Claire B + + Roland I + | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Myriam | Marie-Claire B + + Roland I + | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Myriam | Marie-Claire B + + Roland I + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
