Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
14 | Mercredi 14 Août 2024 | 9 joueurs : Individuel | 2 | Roselyne G / Jean-François H / Annie M / Philippe C / Francois S / François T / Jose C / Alain M / Marie-Claude R |
![]() |
Roselyne G
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Marie-Claude R | Philippe C + Jean-François H | 14 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Marie-Claude R | Philippe C + Jean-François H | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Marie-Claude R | Philippe C + Jean-François H | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 16.67 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Alain M | Philippe C + Jose C | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Alain M | Philippe C + Jose C | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Alain M | Philippe C + Jose C | 20 | 200 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Jean-François H | Francois S + Alain M | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Jean-François H | Francois S + Alain M | 5 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Jean-François H | Francois S + Alain M | 15 | 150 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | François T | Jean-François H + Annie M | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | François T | Jean-François H + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | François T | Jean-François H + Annie M | 05 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 4 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | E/O | Jose C | Marie-Claude R + François T | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 2 | E/O | Jose C | Marie-Claude R + François T | 012 | 120 | 0 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 3 | E/O | Jose C | Marie-Claude R + François T | 069 | 690 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | E/O | Philippe C | Francois S + François T | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 2 | E/O | Philippe C | Francois S + François T | 08 | 80 | 5 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 3 | E/O | Philippe C | Francois S + François T | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
8 | 1 | 1 | E/O | Annie M | Marie-Claude R + Alain M | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
8 | 1 | 2 | E/O | Annie M | Marie-Claude R + Alain M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 1 | 3 | E/O | Annie M | Marie-Claude R + Alain M | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
9 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Jean-François H + François T | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
9 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Jean-François H + François T | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
9 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Jean-François H + François T | 011 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 4 | 3 | 100 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 42 | 12.5 | 52.08 | ||||||||||||
Jean-François H
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Philippe C | Marie-Claude R + Roselyne G | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Philippe C | Marie-Claude R + Roselyne G | 020 | 200 | 13 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Philippe C | Marie-Claude R + Roselyne G | 014 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14 | 2.5 | 83.33 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Marie-Claude R | Francois S + Annie M | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Marie-Claude R | Francois S + Annie M | 013 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Marie-Claude R | Francois S + Annie M | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 2 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Roselyne G | Francois S + Alain M | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Roselyne G | Francois S + Alain M | 5 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Roselyne G | Francois S + Alain M | 15 | 150 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Annie M | François T + Roselyne G | 014 | 0 | 7 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Annie M | François T + Roselyne G | 5 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Annie M | François T + Roselyne G | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Jose C | Annie M + Philippe C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Jose C | Annie M + Philippe C | 060 | 600 | 11 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Jose C | Annie M + Philippe C | 060 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | E/O | Alain M | Marie-Claude R + Jose C | 010 | 100 | 2 | 1 | 100 | |||||
7 | 1 | 2 | E/O | Alain M | Marie-Claude R + Jose C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 3 | E/O | Alain M | Marie-Claude R + Jose C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 2 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
8 | 2 | 1 | E/O | Francois S | François T + Jose C | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
8 | 2 | 2 | E/O | Francois S | François T + Jose C | 5 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
8 | 2 | 3 | E/O | Francois S | François T + Jose C | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 2 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
9 | 1 | 1 | E/O | François T | Roselyne G + Francois S | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 1 | 2 | E/O | François T | Roselyne G + Francois S | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 1 | 3 | E/O | François T | Roselyne G + Francois S | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 52 | 11.5 | 47.92 | ||||||||||||
Annie M
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | François T | Jose C + Alain M | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | François T | Jose C + Alain M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | François T | Jose C + Alain M | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 16.67 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Francois S | Marie-Claude R + Jean-François H | 015 | 150 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Francois S | Marie-Claude R + Jean-François H | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Francois S | Marie-Claude R + Jean-François H | 065 | 650 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Marie-Claude R | François T + Philippe C | 05 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Marie-Claude R | François T + Philippe C | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Marie-Claude R | François T + Philippe C | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Jean-François H | François T + Roselyne G | 014 | 0 | 7 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Jean-François H | François T + Roselyne G | 5 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Jean-François H | François T + Roselyne G | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Philippe C | Jose C + Jean-François H | 5 | 50 | 3 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Philippe C | Jose C + Jean-François H | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Philippe C | Jose C + Jean-François H | 060 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | E/O | Alain M | Philippe C + Francois S | 042 | 420 | 11 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 2 | E/O | Alain M | Philippe C + Francois S | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 3 | E/O | Alain M | Philippe C + Francois S | 0144 | 1440 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 24 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
8 | 1 | 1 | E/O | Roselyne G | Marie-Claude R + Alain M | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
8 | 1 | 2 | E/O | Roselyne G | Marie-Claude R + Alain M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 1 | 3 | E/O | Roselyne G | Marie-Claude R + Alain M | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
9 | 2 | 1 | N/S | Jose C | Philippe C + Alain M | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 2 | 2 | N/S | Jose C | Philippe C + Alain M | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 2 | 3 | N/S | Jose C | Philippe C + Alain M | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 57 | 10.5 | 43.75 | ||||||||||||
Philippe C
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Jean-François H | Marie-Claude R + Roselyne G | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Jean-François H | Marie-Claude R + Roselyne G | 020 | 200 | 13 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Jean-François H | Marie-Claude R + Roselyne G | 014 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14 | 2.5 | 83.33 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Jose C | Alain M + Roselyne G | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Jose C | Alain M + Roselyne G | 020 | 200 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Jose C | Alain M + Roselyne G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 2 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | François T | Marie-Claude R + Annie M | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | François T | Marie-Claude R + Annie M | 014 | 140 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | François T | Marie-Claude R + Annie M | 05 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | N/S | Marie-Claude R | Jose C + Francois S | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 2 | N/S | Marie-Claude R | Jose C + Francois S | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 3 | N/S | Marie-Claude R | Jose C + Francois S | 11 | 110 | 4 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 4 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Annie M | Jose C + Jean-François H | 5 | 50 | 3 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Annie M | Jose C + Jean-François H | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Annie M | Jose C + Jean-François H | 060 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | N/S | Francois S | Alain M + Annie M | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 2 | N/S | Francois S | Alain M + Annie M | 011 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 3 | N/S | Francois S | Alain M + Annie M | 0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | E/O | Roselyne G | Francois S + François T | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 2 | E/O | Roselyne G | Francois S + François T | 08 | 80 | 5 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 3 | E/O | Roselyne G | Francois S + François T | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
9 | 2 | 1 | E/O | Alain M | Annie M + Jose C | 013 | 130 | 1 | 1 | 100 | |||||
9 | 2 | 2 | E/O | Alain M | Annie M + Jose C | 014 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
9 | 2 | 3 | E/O | Alain M | Annie M + Jose C | 017 | 170 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 4 | 3 | 100 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 49 | 14.5 | 60.42 | ||||||||||||
Francois S
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Annie M | Marie-Claude R + Jean-François H | 015 | 150 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Annie M | Marie-Claude R + Jean-François H | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Annie M | Marie-Claude R + Jean-François H | 065 | 650 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Alain M | Roselyne G + Jean-François H | 015 | 150 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Alain M | Roselyne G + Jean-François H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Alain M | Roselyne G + Jean-François H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Jose C | Marie-Claude R + Philippe C | 045 | 450 | 7 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Jose C | Marie-Claude R + Philippe C | 010 | 100 | 4 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Jose C | Marie-Claude R + Philippe C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | N/S | Marie-Claude R | Alain M + François T | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 2 | N/S | Marie-Claude R | Alain M + François T | 010 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 3 | N/S | Marie-Claude R | Alain M + François T | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | N/S | Philippe C | Alain M + Annie M | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 2 | N/S | Philippe C | Alain M + Annie M | 011 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 3 | N/S | Philippe C | Alain M + Annie M | 0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | N/S | François T | Roselyne G + Philippe C | 05 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 2 | N/S | François T | Roselyne G + Philippe C | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 3 | N/S | François T | Roselyne G + Philippe C | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 2 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
8 | 2 | 1 | E/O | Jean-François H | François T + Jose C | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
8 | 2 | 2 | E/O | Jean-François H | François T + Jose C | 5 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
8 | 2 | 3 | E/O | Jean-François H | François T + Jose C | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 2 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
9 | 1 | 1 | N/S | Roselyne G | Jean-François H + François T | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
9 | 1 | 2 | N/S | Roselyne G | Jean-François H + François T | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
9 | 1 | 3 | N/S | Roselyne G | Jean-François H + François T | 011 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 4 | 3 | 100 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 47 | 13 | 54.17 | ||||||||||||
François T
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Annie M | Jose C + Alain M | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Annie M | Jose C + Alain M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Annie M | Jose C + Alain M | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 16.67 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Philippe C | Marie-Claude R + Annie M | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Philippe C | Marie-Claude R + Annie M | 014 | 140 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Philippe C | Marie-Claude R + Annie M | 05 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Roselyne G | Jean-François H + Annie M | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Roselyne G | Jean-François H + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Roselyne G | Jean-François H + Annie M | 05 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 4 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | Alain M | Marie-Claude R + Francois S | 05 | 50 | 3 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | Alain M | Marie-Claude R + Francois S | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | Alain M | Marie-Claude R + Francois S | 065 | 650 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | N/S | Marie-Claude R | Roselyne G + Jose C | 14 | 140 | 11 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 2 | N/S | Marie-Claude R | Roselyne G + Jose C | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 3 | N/S | Marie-Claude R | Roselyne G + Jose C | 069 | 0 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 24 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | N/S | Francois S | Roselyne G + Philippe C | 05 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 2 | N/S | Francois S | Roselyne G + Philippe C | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 3 | N/S | Francois S | Roselyne G + Philippe C | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 2 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
8 | 2 | 1 | N/S | Jose C | Jean-François H + Francois S | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
8 | 2 | 2 | N/S | Jose C | Jean-François H + Francois S | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 2 | 3 | N/S | Jose C | Jean-François H + Francois S | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
9 | 1 | 1 | E/O | Jean-François H | Roselyne G + Francois S | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 1 | 2 | E/O | Jean-François H | Roselyne G + Francois S | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 1 | 3 | E/O | Jean-François H | Roselyne G + Francois S | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 45 | 9.5 | 39.58 | ||||||||||||
Jose C
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Alain M | Annie M + François T | 14 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Alain M | Annie M + François T | 69 | 690 | 13 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Alain M | Annie M + François T | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14 | 2.5 | 83.33 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Philippe C | Alain M + Roselyne G | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Philippe C | Alain M + Roselyne G | 020 | 200 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Philippe C | Alain M + Roselyne G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 2 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Francois S | Marie-Claude R + Philippe C | 045 | 450 | 7 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Francois S | Marie-Claude R + Philippe C | 010 | 100 | 4 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Francois S | Marie-Claude R + Philippe C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Jean-François H | Annie M + Philippe C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Jean-François H | Annie M + Philippe C | 060 | 600 | 11 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Jean-François H | Annie M + Philippe C | 060 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | E/O | Roselyne G | Marie-Claude R + François T | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 2 | E/O | Roselyne G | Marie-Claude R + François T | 012 | 120 | 0 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 3 | E/O | Roselyne G | Marie-Claude R + François T | 069 | 690 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | N/S | Marie-Claude R | Jean-François H + Alain M | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 2 | N/S | Marie-Claude R | Jean-François H + Alain M | 9 | 90 | 5 | 1 | 100 | |||||
7 | 1 | 3 | N/S | Marie-Claude R | Jean-François H + Alain M | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
8 | 2 | 1 | N/S | François T | Jean-François H + Francois S | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
8 | 2 | 2 | N/S | François T | Jean-François H + Francois S | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 2 | 3 | N/S | François T | Jean-François H + Francois S | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
9 | 2 | 1 | N/S | Annie M | Philippe C + Alain M | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 2 | 2 | N/S | Annie M | Philippe C + Alain M | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 2 | 3 | N/S | Annie M | Philippe C + Alain M | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 48 | 10.5 | 43.75 | ||||||||||||
Alain M
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Jose C | Annie M + François T | 14 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Jose C | Annie M + François T | 69 | 690 | 13 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Jose C | Annie M + François T | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14 | 2.5 | 83.33 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Roselyne G | Philippe C + Jose C | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Roselyne G | Philippe C + Jose C | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Roselyne G | Philippe C + Jose C | 20 | 200 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Francois S | Roselyne G + Jean-François H | 015 | 150 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Francois S | Roselyne G + Jean-François H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Francois S | Roselyne G + Jean-François H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | François T | Marie-Claude R + Francois S | 05 | 50 | 3 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | François T | Marie-Claude R + Francois S | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | François T | Marie-Claude R + Francois S | 065 | 650 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | E/O | Annie M | Philippe C + Francois S | 042 | 420 | 11 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 2 | E/O | Annie M | Philippe C + Francois S | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 3 | E/O | Annie M | Philippe C + Francois S | 0144 | 1440 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 24 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | E/O | Jean-François H | Marie-Claude R + Jose C | 010 | 100 | 2 | 1 | 100 | |||||
7 | 1 | 2 | E/O | Jean-François H | Marie-Claude R + Jose C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 3 | E/O | Jean-François H | Marie-Claude R + Jose C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 2 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
8 | 1 | 1 | N/S | Marie-Claude R | Annie M + Roselyne G | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
8 | 1 | 2 | N/S | Marie-Claude R | Annie M + Roselyne G | 10 | 100 | 2 | 1 | 100 | |||||
8 | 1 | 3 | N/S | Marie-Claude R | Annie M + Roselyne G | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 2 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
9 | 2 | 1 | E/O | Philippe C | Annie M + Jose C | 013 | 130 | 1 | 1 | 100 | |||||
9 | 2 | 2 | E/O | Philippe C | Annie M + Jose C | 014 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
9 | 2 | 3 | E/O | Philippe C | Annie M + Jose C | 017 | 170 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 4 | 3 | 100 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 68 | 15.5 | 64.58 | ||||||||||||
Marie-Claude R
|
|||||||||||||||
