|
Aurejeux |
Vendredi 1 Novembre 2024 |
Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut |
33 | Mercredi 13 Avril 2016 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Denise / Jose C + Marie-France / Roland I + + Dominique M / Monique S + Jean-François H |
|
Francois S
+
Denise
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Jose C + Marie-France | 46 | 460 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Jose C + Marie-France | 65 | 650 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Jose C + Marie-France | 50 | 500 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Jose C + Marie-France | 66 | 660 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Jose C + Marie-France | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Jose C + Marie-France | 13 | 130 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 7 | N/S | Jose C + Marie-France | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 8 | N/S | Jose C + Marie-France | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 9 | N/S | Jose C + Marie-France | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 10 | N/S | Jose C + Marie-France | 07 | 0 | 4 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 11 | N/S | Jose C + Marie-France | 045 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 12 | N/S | Jose C + Marie-France | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jose C
+
Marie-France
|
Totaux opposants | 15 | 6.5 | 54.17 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Monique S + Jean-François H | 45 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Monique S + Jean-François H | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Monique S + Jean-François H | 30 | 300 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Monique S + Jean-François H | 010 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | Monique S + Jean-François H | 9 | 90 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | Monique S + Jean-François H | 42 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 7 | N/S | Monique S + Jean-François H | 30 | 300 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | Monique S + Jean-François H | 98 | 980 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 9 | N/S | Monique S + Jean-François H | 43 | 430 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 10 | N/S | Monique S + Jean-François H | 012 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 11 | N/S | Monique S + Jean-François H | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 12 | N/S | Monique S + Jean-François H | 66 | 660 | 0 | 0 | 0 | |||||
Monique S
+
Jean-François H
|
Totaux opposants | 42 | 7 | 58.33 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Roland I + + Dominique M | 045 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Roland I + + Dominique M | 5 | 50 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Roland I + + Dominique M | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Roland I + + Dominique M | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Roland I + + Dominique M | 045 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Roland I + + Dominique M | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 7 | N/S | Roland I + + Dominique M | 60 | 600 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 8 | N/S | Roland I + + Dominique M | 42 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 9 | N/S | Roland I + + Dominique M | 10 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 10 | N/S | Roland I + + Dominique M | 065 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 11 | N/S | Roland I + + Dominique M | 014 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 12 | N/S | Roland I + + Dominique M | 68 | 680 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Roland I +
+
Dominique M
|
Totaux opposants | 18 | 7 | 58.33 | ||||||||||
Totaux rencontre | 75 | 20.5 | 56.94 | |||||||||||
Jose C
+
Marie-France
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Denise | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Denise | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Denise | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Denise | 66 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Denise | 0101 | 1010 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Denise | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Denise | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Denise | 011 | 110 | 5 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 9 | E/O | Francois S + Denise | 063 | 630 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 10 | E/O | Francois S + Denise | 07 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 11 | E/O | Francois S + Denise | 045 | 450 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 12 | E/O | Francois S + Denise | 011 | 110 | 5 | 1 | 100 | |||||
Francois S
+
Denise
|
Totaux opposants | 12 | 5.5 | 45.83 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Roland I + + Dominique M | 51 | 510 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Roland I + + Dominique M | 5 | 50 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Roland I + + Dominique M | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Roland I + + Dominique M | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Roland I + + Dominique M | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Roland I + + Dominique M | 42 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 7 | N/S | Roland I + + Dominique M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 8 | N/S | Roland I + + Dominique M | 45 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 9 | N/S | Roland I + + Dominique M | 43 | 430 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 10 | N/S | Roland I + + Dominique M | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 11 | N/S | Roland I + + Dominique M | 11 | 110 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 12 | N/S | Roland I + + Dominique M | 69 | 690 | 1 | 1 | 100 | |||||
Roland I +
+
Dominique M
|
Totaux opposants | 16 | 5 | 41.67 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Monique S + Jean-François H | 048 | 480 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Monique S + Jean-François H | 017 | 170 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Monique S + Jean-François H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Monique S + Jean-François H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Monique S + Jean-François H | 045 | 450 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Monique S + Jean-François H | 011 | 110 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 7 | E/O | Monique S + Jean-François H | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 8 | E/O | Monique S + Jean-François H | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 9 | E/O | Monique S + Jean-François H | 015 | 150 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 10 | E/O | Monique S + Jean-François H | 065 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 11 | E/O | Monique S + Jean-François H | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 12 | E/O | Monique S + Jean-François H | 68 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Monique S
+
Jean-François H
|
Totaux opposants | 18 | 7 | 58.33 | ||||||||||
Totaux rencontre | 46 | 17.5 | 48.61 | |||||||||||
Roland I +
+
Dominique M
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Monique S + Jean-François H | 40 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Monique S + Jean-François H | 62 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Monique S + Jean-François H | 42 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Monique S + Jean-François H | 66 | 660 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | Monique S + Jean-François H | 098 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | Monique S + Jean-François H | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | N/S | Monique S + Jean-François H | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 8 | N/S | Monique S + Jean-François H | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 9 | N/S | Monique S + Jean-François H | 060 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 10 | N/S | Monique S + Jean-François H | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 11 | N/S | Monique S + Jean-François H | 045 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 12 | N/S | Monique S + Jean-François H | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
Monique S
+
Jean-François H
|
Totaux opposants | 12 | 5.5 | 45.83 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Jose C + Marie-France | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Jose C + Marie-France | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Jose C + Marie-France | 12 | 0 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Jose C + Marie-France | 020 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Jose C + Marie-France | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Jose C + Marie-France | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 7 | E/O | Jose C + Marie-France | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 8 | E/O | Jose C + Marie-France | 45 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 9 | E/O | Jose C + Marie-France | 43 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 10 | E/O | Jose C + Marie-France | 066 | 660 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 11 | E/O | Jose C + Marie-France | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 12 | E/O | Jose C + Marie-France | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jose C
+
Marie-France
|
Totaux opposants | 42 | 7 | 58.33 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Denise | 045 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Denise | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Denise | 012 | 120 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Denise | 012 | 120 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Denise | 045 | 450 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Denise | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Denise | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Denise | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 9 | E/O | Francois S + Denise | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 10 | E/O | Francois S + Denise | 065 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 11 | E/O | Francois S + Denise | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 12 | E/O | Francois S + Denise | 68 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Francois S
+
Denise
|
Totaux opposants | 12 | 5 | 41.67 | ||||||||||
Totaux rencontre | 66 | 17.5 | 48.61 | |||||||||||
Monique S
+
Jean-François H
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Roland I + + Dominique M | 40 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Roland I + + Dominique M | 62 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Roland I + + Dominique M | 42 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Roland I + + Dominique M | 66 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Roland I + + Dominique M | 098 | 980 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Roland I + + Dominique M | 09 | 90 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 7 | E/O | Roland I + + Dominique M | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 8 | E/O | Roland I + + Dominique M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 9 | E/O | Roland I + + Dominique M | 060 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 10 | E/O | Roland I + + Dominique M | 020 | 200 | 4 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 11 | E/O | Roland I + + Dominique M | 045 | 450 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 12 | E/O | Roland I + + Dominique M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Roland I +
+
Dominique M
|
Totaux opposants | 15 | 6.5 | 54.17 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Denise | 45 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Denise | 045 | 450 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Denise | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Denise | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Denise | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Denise | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Denise | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Denise | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 9 | E/O | Francois S + Denise | 43 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 10 | E/O | Francois S + Denise | 012 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 11 | E/O | Francois S + Denise | 5 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 12 | E/O | Francois S + Denise | 66 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Francois S
+
Denise
|
Totaux opposants | 16 | 5 | 41.67 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Jose C + Marie-France | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Jose C + Marie-France | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Jose C + Marie-France | 10 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Jose C + Marie-France | 10 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Jose C + Marie-France | 045 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Jose C + Marie-France | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 7 | N/S | Jose C + Marie-France | 60 | 600 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 8 | N/S | Jose C + Marie-France | 42 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 9 | N/S | Jose C + Marie-France | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 10 | N/S | Jose C + Marie-France | 065 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 11 | N/S | Jose C + Marie-France | 014 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 12 | N/S | Jose C + Marie-France | 68 | 680 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Jose C
+
Marie-France
|
Totaux opposants | 12 | 5 | 41.67 | ||||||||||
Totaux rencontre | 43 | 16.5 | 45.83 |