Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
17 | Lundi 01 Février 2016 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Georges M / Jose C + Roland I + / Jacqueline M + Jacqueline B / Monique S + Marie-Thérèse B |
|
Francois S
+
Georges M
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Jose C + Roland I + | 50 | 500 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Jose C + Roland I + | 12 | 120 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Jose C + Roland I + | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Jose C + Roland I + | 20 | 200 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Jose C + Roland I + | 14 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Jose C + Roland I + | 46 | 460 | 11 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 7 | N/S | Jose C + Roland I + | 60 | 600 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 8 | N/S | Jose C + Roland I + | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 9 | N/S | Jose C + Roland I + | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 10 | N/S | Jose C + Roland I + | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 32 | 5 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 92 | 920 | 10 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 010 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 09 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 7 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 43 | 430 | 6 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 9 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 10 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 21 | 4.5 | 45 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 5 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 17 | 170 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 66 | 660 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 7 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 9 | 90 | 13 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 8 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 9 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 10 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 15 | 5 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 68 | 14.5 | 48.33 | |||||||||||
Jose C
+
Roland I +
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Georges M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Georges M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Georges M | 013 | 130 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Georges M | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Georges M | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Georges M | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Georges M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Georges M | 046 | 460 | 11 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 9 | E/O | Francois S + Georges M | 030 | 300 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 10 | E/O | Francois S + Georges M | 069 | 690 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 19 | 5 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 46 | 460 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 11 | 110 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 7 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 014 | 0 | 4 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 8 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 21 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 9 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 010 | 0 | 12 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 10 | N/S | Jacqueline M + Jacqueline B | 10 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 34 | 5.5 | 55 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Monique S + Marie-Thérèse B | 020 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Monique S + Marie-Thérèse B | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Monique S + Marie-Thérèse B | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Monique S + Marie-Thérèse B | 14 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Monique S + Marie-Thérèse B | 63 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Monique S + Marie-Thérèse B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 7 | E/O | Monique S + Marie-Thérèse B | 080 | 800 | 13 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 8 | E/O | Monique S + Marie-Thérèse B | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 9 | E/O | Monique S + Marie-Thérèse B | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 10 | E/O | Monique S + Marie-Thérèse B | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 15 | 5 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 68 | 15.5 | 51.67 | |||||||||||
Jacqueline M
+
Jacqueline B
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 20 | 200 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 14 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 8 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 10 | 100 | 11 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 9 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 05 | 0 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 10 | N/S | Monique S + Marie-Thérèse B | 066 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 19 | 5 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Jose C + Roland I + | 46 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Jose C + Roland I + | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Jose C + Roland I + | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Jose C + Roland I + | 020 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Jose C + Roland I + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Jose C + Roland I + | 017 | 170 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 7 | E/O | Jose C + Roland I + | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 8 | E/O | Jose C + Roland I + | 21 | 0 | 6 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 9 | E/O | Jose C + Roland I + | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 10 | E/O | Jose C + Roland I + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 21 | 4.5 | 45 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Georges M | 045 | 450 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Georges M | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Georges M | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Georges M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Georges M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Georges M | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Georges M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Georges M | 010 | 100 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 9 | E/O | Francois S + Georges M | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 10 | E/O | Francois S + Georges M | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 18 | 5 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 58 | 14.5 | 48.33 | |||||||||||
Monique S
+
Marie-Thérèse B
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Jacqueline M + Jacqueline B | 5 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Jacqueline M + Jacqueline B | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Jacqueline M + Jacqueline B | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Jacqueline M + Jacqueline B | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Jacqueline M + Jacqueline B | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Jacqueline M + Jacqueline B | 010 | 100 | 11 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 7 | E/O | Jacqueline M + Jacqueline B | 12 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 8 | E/O | Jacqueline M + Jacqueline B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 9 | E/O | Jacqueline M + Jacqueline B | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 10 | E/O | Jacqueline M + Jacqueline B | 066 | 660 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 32 | 5 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Georges M | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Georges M | 020 | 200 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Georges M | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Georges M | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Georges M | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Georges M | 09 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Georges M | 030 | 300 | 4 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Georges M | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 9 | E/O | Francois S + Georges M | 071 | 710 | 12 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 10 | E/O | Francois S + Georges M | 014 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 34 | 5.5 | 55 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Jose C + Roland I + | 020 | 0 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Jose C + Roland I + | 5 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Jose C + Roland I + | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Jose C + Roland I + | 14 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Jose C + Roland I + | 63 | 630 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Jose C + Roland I + | 11 | 110 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 7 | N/S | Jose C + Roland I + | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 8 | N/S | Jose C + Roland I + | 47 | 470 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 9 | N/S | Jose C + Roland I + | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 10 | N/S | Jose C + Roland I + | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 18 | 5 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 84 | 15.5 | 51.67 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©