Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
33 | Lundi 05 Décembre 2016 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Jacqueline B + Annie M / Roland I + + Jean-François H / Jose C + Michel L / Monique S + Marie-Claire B + |
|
Jacqueline B
+
Annie M
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 017 | 0 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 015 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 10 | 100 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 40 | 400 | 11 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 7 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 13 | 130 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 8 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 17 | 4 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 011 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 20 | 200 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 040 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 7 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 62 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 040 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 4 | 50 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Jose C + Michel L | 5 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Jose C + Michel L | 011 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Jose C + Michel L | 17 | 170 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Jose C + Michel L | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Jose C + Michel L | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Jose C + Michel L | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 7 | N/S | Jose C + Michel L | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 8 | N/S | Jose C + Michel L | 14 | 140 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 12 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
Totaux rencontre | 39 | 11.5 | 47.92 | |||||||||||
Roland I +
+
Jean-François H
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 017 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 015 | 150 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 017 | 170 | 7 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 09 | 90 | 4 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 7 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 13 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 8 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 015 | 150 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 4 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Jose C + Michel L | 011 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Jose C + Michel L | 010 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Jose C + Michel L | 10 | 100 | 12 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Jose C + Michel L | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Jose C + Michel L | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Jose C + Michel L | 062 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 7 | N/S | Jose C + Michel L | 62 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 8 | N/S | Jose C + Michel L | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 13 | 4 | 50 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Monique S + Marie-Claire B + | 013 | 130 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Monique S + Marie-Claire B + | 012 | 120 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Monique S + Marie-Claire B + | 17 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Monique S + Marie-Claire B + | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Monique S + Marie-Claire B + | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Monique S + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 7 | E/O | Monique S + Marie-Claire B + | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 8 | E/O | Monique S + Marie-Claire B + | 015 | 150 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 12 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
Totaux rencontre | 38 | 11.5 | 47.92 | |||||||||||
Jose C
+
Michel L
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 015 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 10 | 100 | 7 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 5 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 13 | 130 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 8 | N/S | Monique S + Marie-Claire B + | 010 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 4 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Roland I + + Jean-François H | 011 | 110 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Roland I + + Jean-François H | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Roland I + + Jean-François H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Roland I + + Jean-François H | 011 | 110 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Roland I + + Jean-François H | 043 | 430 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Roland I + + Jean-François H | 062 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 7 | E/O | Roland I + + Jean-François H | 62 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 8 | E/O | Roland I + + Jean-François H | 046 | 460 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 4 | 50 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 17 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 015 | 150 | 13 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 043 | 430 | 8 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 08 | 80 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 7 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 010 | 100 | 12 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 8 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 38 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
Totaux rencontre | 61 | 12.5 | 52.08 | |||||||||||
Monique S
+
Marie-Claire B +
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Jose C + Michel L | 042 | 420 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Jose C + Michel L | 015 | 150 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Jose C + Michel L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Jose C + Michel L | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Jose C + Michel L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Jose C + Michel L | 010 | 100 | 11 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 7 | E/O | Jose C + Michel L | 13 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 8 | E/O | Jose C + Michel L | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 17 | 4 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 011 | 110 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 014 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 060 | 600 | 12 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 040 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 063 | 630 | 0 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 7 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 62 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Jacqueline B + Annie M | 040 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 13 | 4 | 50 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 17 | 170 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 62 | 620 | 13 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 010 | 0 | 8 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 7 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 60 | 600 | 12 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 8 | N/S | Roland I + + Jean-François H | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 38 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
Totaux rencontre | 68 | 12.5 | 52.08 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©