Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
39 | Lundi 03 Mars 2025 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jacqueline B / Jacqueline M + Christine R / Jos + Stéphane / Georges M + Jean-François H |
![]() |
Francois S
+
Jacqueline B
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 13 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 10 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 45 | 450 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 14 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 09 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 7 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 18 | 180 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 8 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 014 | 0 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 4 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Georges M + Jean-François H | 43 | 430 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Georges M + Jean-François H | 62 | 620 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Georges M + Jean-François H | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Georges M + Jean-François H | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | Georges M + Jean-François H | 66 | 660 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | Georges M + Jean-François H | 42 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 7 | N/S | Georges M + Jean-François H | 68 | 680 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | Georges M + Jean-François H | 05 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 25 | 4 | 50 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Jos + Stéphane | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Jos + Stéphane | 013 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Jos + Stéphane | 065 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Jos + Stéphane | 062 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Jos + Stéphane | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Jos + Stéphane | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 7 | N/S | Jos + Stéphane | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 8 | N/S | Jos + Stéphane | 015 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
Totaux rencontre | 41 | 12.5 | 52.08 | |||||||||||
Jacqueline M
+
Christine R
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 13 | 0 | 7 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 45 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 14 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 09 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 18 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 22 | 4 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Jos + Stéphane | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Jos + Stéphane | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Jos + Stéphane | 14 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Jos + Stéphane | 63 | 630 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Jos + Stéphane | 69 | 690 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Jos + Stéphane | 98 | 980 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 7 | N/S | Jos + Stéphane | 65 | 650 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 8 | N/S | Jos + Stéphane | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 24 | 4 | 50 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Georges M + Jean-François H | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Georges M + Jean-François H | 020 | 200 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Georges M + Jean-François H | 066 | 660 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Georges M + Jean-François H | 063 | 630 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Georges M + Jean-François H | 050 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Georges M + Jean-François H | 09 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 7 | E/O | Georges M + Jean-François H | 017 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 8 | E/O | Georges M + Jean-François H | 018 | 180 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
Totaux rencontre | 49 | 12.5 | 52.08 | |||||||||||
Jos
+
Stéphane
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Georges M + Jean-François H | 40 | 400 | 7 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Georges M + Jean-François H | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Georges M + Jean-François H | 45 | 450 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Georges M + Jean-François H | 62 | 620 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | Georges M + Jean-François H | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | Georges M + Jean-François H | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 7 | N/S | Georges M + Jean-François H | 18 | 180 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 8 | N/S | Georges M + Jean-François H | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 22 | 4 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Jacqueline M + Christine R | 010 | 100 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Jacqueline M + Christine R | 9 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Jacqueline M + Christine R | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Jacqueline M + Christine R | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Jacqueline M + Christine R | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Jacqueline M + Christine R | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 7 | E/O | Jacqueline M + Christine R | 65 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 8 | E/O | Jacqueline M + Christine R | 010 | 100 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 25 | 4 | 50 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 065 | 650 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 062 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 060 | 600 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 060 | 600 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 068 | 680 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 015 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 25 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
Totaux rencontre | 72 | 11.5 | 47.92 | |||||||||||
Georges M
+
Jean-François H
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Jos + Stéphane | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Jos + Stéphane | 014 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Jos + Stéphane | 45 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Jos + Stéphane | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Jos + Stéphane | 010 | 100 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Jos + Stéphane | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | E/O | Jos + Stéphane | 18 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 8 | E/O | Jos + Stéphane | 045 | 450 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 4 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 11 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 12 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 66 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 42 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Jacqueline B | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 24 | 4 | 50 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 050 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 09 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 7 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 017 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 8 | N/S | Jacqueline M + Christine R | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 25 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
Totaux rencontre | 62 | 11.5 | 47.92 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©