Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
9 | Lundi 29 Juillet 2024 | 14 joueurs : Howell | 3 | Alain M + Jose C / Jacques L + Jacqueline M / Jacqueline B + Annie M / Georges M + Francois S / Georges F + Isabelle G / Claudine M + Dominique L / Roselyne G + Xavier T |
![]() |
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
![]() |
1 | Georges M + Francois S | 52.5 | 27.5 | 57.29 | 7 |
2 | Jacqueline B + Annie M | 56.5 | 24.5 | 51.04 | 6 |
3 | Alain M + Jose C | 48 | 24 | 50 | 4.5 |
4 | Roselyne G + Xavier T | 42 | 24 | 50 | 4.5 |
5 | Georges F + Isabelle G | 48 | 23.5 | 48.96 | 3 |
6 | Claudine M + Dominique L | 31.5 | 23 | 47.92 | 2 |
7 | Jacques L + Jacqueline M | 31.5 | 21.5 | 44.79 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©