Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
12 | Mercredi 06 Janvier 2016 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Jacqueline B + Francois S / Monique S + Georges M / Nadine P + Roland I + / Dominique M + Marie-Claire B + / Jose C + Jean-François H / Francine P + Jacqueline M |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Jacqueline B + Francois S | 103 | 35.5 | 59.17 | 6 |
2 | Nadine P + Roland I + | 90 | 33 | 55 | 5 |
3 | Monique S + Georges M | 76 | 29.5 | 49.17 | 4 |
4 | Francine P + Jacqueline M | 72.5 | 29.5 | 49.17 | 3 |
5 | Jose C + Jean-François H | 66.5 | 31.5 | 52.5 | 2 |
6 | Dominique M + Marie-Claire B + | 38 | 21 | 35 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©