Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
40 | Lundi 09 Janvier 2017 | 12 joueurs : Suédois (Etuis tournants) | 3 | Marie-Claire B + + Annie M / André + Jose C / Monique S + Jean-François H / Jacqueline B + Roland I + / Jacqueline M + Georges M / Nadine P + Francois S |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Jacqueline B + Roland I + | 76.5 | 36 | 60 | 6 |
2 | Jacqueline M + Georges M | 85 | 34.5 | 57.5 | 5 |
3 | André + Jose C | 68 | 34 | 56.67 | 4 |
4 | Nadine P + Francois S | 70 | 31.5 | 52.5 | 3 |
5 | Monique S + Jean-François H | 51 | 25 | 41.67 | 2 |
6 | Marie-Claire B + + Annie M | 47.5 | 19 | 31.67 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©