Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
1 | Lundi 30 Novembre 2015 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Roland I + / Monique S / Marie-Claire B + / Jose C / Jean-François H / Jacqueline B / Marie-Thérèse B / Francois S |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Monique S | 107 | 19.5 | 69.64 | 8 |
2 | Jean-François H | 88 | 17.5 | 62.5 | 6.5 |
3 | Jacqueline B | 88 | 14.5 | 51.79 | 6.5 |
4 | Marie-Thérèse B | 76 | 11.5 | 41.07 | 5 |
5 | Francois S | 75 | 14.5 | 51.79 | 4 |
6 | Roland I + | 71 | 13.5 | 48.21 | 3 |
7 | Jose C | 65 | 12.5 | 44.64 | 2 |
8 | Marie-Claire B + | 42 | 8.5 | 30.36 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©