Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
29 | Lundi 21 Mars 2016 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Marie-Claire B + / Roland I + / Jean-François H / Monique S / Jose C / Jacqueline M / Georges M / Francois S |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Jacqueline M | 97 | 16.5 | 58.93 | 8 |
2 | Roland I + | 79 | 13.5 | 48.21 | 6.5 |
3 | Monique S | 79 | 14.5 | 51.79 | 6.5 |
4 | Marie-Claire B + | 76 | 15.5 | 55.36 | 5 |
5 | Jose C | 73 | 11.5 | 41.07 | 4 |
6 | Jean-François H | 72 | 12.5 | 44.64 | 2.5 |
7 | Francois S | 72 | 16.5 | 58.93 | 2.5 |
8 | Georges M | 52 | 11.5 | 41.07 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©