| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 3 | Lundi 03 Décembre 2018 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Noël / JB / Dominique / Marina / François / Soizic / Bénédicte / Béatrice |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | Dominique | 36 | 8 | 57.14 | 8 |
| 2 | Marina | 28 | 7 | 50 | 6.5 |
| 3 | Bénédicte | 28 | 9 | 64.29 | 6.5 |
| 4 | Soizic | 23 | 9 | 64.29 | 5 |
| 5 | Béatrice | 19 | 4 | 28.57 | 4 |
| 6 | JB | 16 | 6 | 42.86 | 3 |
| 7 | Noël | 15 | 7 | 50 | 2 |
| 8 | François | 7 | 6 | 42.86 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©