| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 10 | Mercredi 03 Juillet 2019 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Béatrice / JB / Soizic / François / Marina / Noël / Dominique / Bénédicte |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | Noël | 49 | 8.5 | 60.71 | 8 |
| 2 | Soizic | 42 | 8.5 | 60.71 | 7 |
| 3 | François | 34 | 7.5 | 53.57 | 6 |
| 4 | JB | 33 | 7.5 | 53.57 | 5 |
| 5 | Béatrice | 30 | 7.5 | 53.57 | 4 |
| 6 | Dominique | 29 | 8.5 | 60.71 | 3 |
| 7 | Bénédicte | 27 | 5.5 | 39.29 | 2 |
| 8 | Marina | 8 | 2.5 | 17.86 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©