| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 39 | Lundi 02 Décembre 2019 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Marie-Claire B + / Georges F / Monique S / Jacqueline B / Jean-François H / Michel L / Martine L / Francois S |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | Georges F | 78 | 19.5 | 69.64 | 8 |
| 2 | Jacqueline B | 63 | 16.5 | 58.93 | 7 |
| 3 | Michel L | 59 | 15.5 | 55.36 | 6 |
| 4 | Monique S | 48 | 13.5 | 48.21 | 5 |
| 5 | Jean-François H | 56 | 12.5 | 44.64 | 3 |
| 6 | Martine L | 45 | 12.5 | 44.64 | 3 |
| 7 | Francois S | 46 | 12.5 | 44.64 | 3 |
| 8 | Marie-Claire B + | 33 | 9.5 | 33.93 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©