| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 10 | Mercredi 10 Août 2016 | 10 joueurs : Individuel | 2 | Mireille / Jose C / Maité B / Gérard H / Monique S / MaMad C + / Michelle P / Jean C / Roland I + / Francois S |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | Michelle P | 52 | 16.5 | 61.11 | 10 |
| 2 | Jose C | 32 | 15.5 | 57.41 | 9 |
| 3 | Jean C | 37 | 15 | 55.56 | 8 |
| 4 | Francois S | 48 | 13 | 54.17 | 7 |
| 5 | Maité B | 29 | 14 | 51.85 | 6 |
| 6 | Monique S | 33 | 12 | 50 | 5 |
| 7 | Gérard H | 35 | 13 | 48.15 | 3.5 |
| 8 | Roland I + | 31 | 13 | 48.15 | 3.5 |
| 9 | Mireille | 21 | 10.5 | 38.89 | 2 |
| 10 | MaMad C + | 14 | 9.5 | 35.19 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©