| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 7 | Lundi 21 Décembre 2015 | 9 joueurs : Individuel | 2 | Monique S / Francine P / Jean C / Roland I + / Francois S / Marie-Claire B + / Francois S / Jose C / Jean-François H |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | Francine P | 102 | 18.5 | 57.81 | 9 |
| 2 | Roland I + | 101 | 17.5 | 54.69 | 8 |
| 3 | Jose C | 99 | 17.5 | 54.69 | 7 |
| 4 | Francois S | 95 | 19 | 59.38 | 6 |
| 5 | Marie-Claire B + | 90 | 13.5 | 42.19 | 5 |
| 6 | Jean C | 83 | 15.5 | 48.44 | 4 |
| 7 | Francois S | 68 | 16 | 50 | 3 |
| 8 | Jean-François H | 66 | 14.5 | 45.31 | 2 |
| 9 | Monique S | 56 | 12 | 37.5 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©