Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
4 | Dimanche 05 Mars 2017 | 9 joueurs : Individuel | 2 | Raymonde / Jacques / François / Denise / Gérard / Solange / Sylvie / Paul / Marie |
![]() |
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
![]() |
1 | Denise | 47 | 10 | 62.5 | 9 |
2 | Jacques | 30 | 5 | 31.25 | 8 |
3 | Solange | 29 | 11 | 68.75 | 6.5 |
4 | Sylvie | 29 | 7 | 43.75 | 6.5 |
5 | Marie | 28 | 7 | 43.75 | 5 |
6 | Raymonde | 24 | 10 | 62.5 | 4 |
7 | Paul | 20 | 8 | 50 | 3 |
8 | François | 13 | 9 | 56.25 | 2 |
9 | Gérard | 4 | 5 | 31.25 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©