| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 74 | Lundi 08 Avril 2019 | 9 joueurs : Individuel | 2 | Jose C / Monique S / Martine L / Jean-François H / Marie-Claire B + / Georges F / Michel L / Christian C / Francois S |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | Michel L | 101 | 19 | 59.38 | 9 |
| 2 | Jose C | 97 | 18 | 56.25 | 8 |
| 3 | Martine L | 91 | 17.5 | 54.69 | 7 |
| 4 | Jean-François H | 99 | 16.5 | 51.56 | 5.5 |
| 5 | Francois S | 82 | 16.5 | 51.56 | 5.5 |
| 6 | Marie-Claire B + | 102 | 16 | 50 | 4 |
| 7 | Christian C | 83 | 14 | 43.75 | 3 |
| 8 | Georges F | 51 | 13.5 | 42.19 | 2 |
| 9 | Monique S | 58 | 13 | 40.63 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©