| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 14 | Mercredi 14 Août 2024 | 9 joueurs : Individuel | 2 | Roselyne G / Jean-François H / Annie M / Philippe C / Francois S / François T / Jose C / Alain M / Marie-Claude R |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | Alain M | 68 | 15.5 | 64.58 | 9 |
| 2 | Philippe C | 49 | 14.5 | 60.42 | 8 |
| 3 | Francois S | 47 | 13 | 54.17 | 7 |
| 4 | Roselyne G | 42 | 12.5 | 52.08 | 6 |
| 5 | Jean-François H | 52 | 11.5 | 47.92 | 5 |
| 6 | Annie M | 57 | 10.5 | 43.75 | 3 |
| 7 | Jose C | 48 | 10.5 | 43.75 | 3 |
| 8 | Marie-Claude R | 56 | 10.5 | 43.75 | 3 |
| 9 | François T | 45 | 9.5 | 39.58 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©