Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
3 | Lundi 27 Juillet 2015 | 16 joueurs : Howell (Equipe pivot) | 4 | Solange + Marie-Claire B + / Jacqueline M + Colette / Marinette A + Francois S / Francine P + Jean-François H / Jose C + Marie-Thérèse B / Monique S + Roland I + / Maité B + Jeanine R / Annie M + Annie M |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Marinette A + Francois S | Imp. | 3.3 | 0 | 3 | 2 | 0.7 | 7 | 5.3 | 9.3 | 0 | 2 | 1.3 | 1 | 0 | 6.7 | 5 | 0 | 8.7 | 10.3 | 5 | 4.3 | 2.7 | 11 | 6.7 | 7.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | 105 | 59 | 70.23 | 8 |
Top | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | ||||||
% | 83.3 | 33.3 | 100 | 66.7 | 83.3 | 100 | 83.3 | 100 | 33.3 | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 50 | 83.3 | 66.7 | 50 | 100 | 100 | 66.7 | 66.7 | 83.3 | 100 | 83.3 | 83.3 | 16.7 | 66.7 | 0 | 33.3 | ||||||
2 | Jacqueline M + Colette | Imp. | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8.3 | 0 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 1.3 | 8.7 | 8 | 0 | 0 | 5.3 | 6.7 | 4.3 | 1.7 | 0 | 7.7 | 0 | 76.3 | 49.5 | 58.92 | 7 |
Top | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | ||||||
% | 83.3 | 0 | 33.3 | 0 | 100 | 33.3 | 100 | 83.3 | 33.3 | 100 | 83.3 | 33.3 | 50 | 83.3 | 33.3 | 0 | 66.7 | 66.7 | 100 | 33.3 | 16.7 | 66.7 | 100 | 66.7 | 83.3 | 33.3 | 100 | 66.7 | ||||||
3 | Jose C + Marie-Thérèse B | Imp. | 0 | 5 | 3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 3.7 | 8.3 | 0.3 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 63.3 | 47 | 55.96 | 6 |
Top | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
% | 33.3 | 100 | 66.7 | 100 | 66.7 | 83.3 | 66.7 | 83.3 | 66.7 | 83.3 | 66.7 | 100 | 50 | 16.7 | 66.7 | 100 | 0 | 66.7 | 100 | 0 | 16.7 | 0 | 16.7 | 16.7 | 100 | 66.7 | 33.3 | 0 | ||||||
4 | Monique S + Roland I + | Imp. | 0 | 6.3 | 2.3 | 7.3 | 0.7 | 0 | 5.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.7 | 11.3 | 5 | 66.6 | 42.5 | 50.6 | 5 |
Top | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
% | 16.7 | 100 | 66.7 | 100 | 83.3 | 16.7 | 83.3 | 66.7 | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 0 | 50 | 83.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 66.7 | 66.7 | 100 | 100 | ||||||
5 | Solange + Marie-Claire B + | Imp. | 5 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.7 | 33 | 39.5 | 47.02 | 4 |
Top | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
% | 100 | 33.3 | 100 | 66.7 | 16.7 | 83.3 | 16.7 | 33.3 | 100 | 16.7 | 0 | 83.3 | 50 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 0 | 33.3 | 66.7 | 83.3 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0 | 33.3 | 66.7 | 100 | ||||||
6 | Annie M + Annie M | Imp. | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 10 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.3 | 0 | 7.7 | 1.7 | 2 | 1.3 | 0 | 59.3 | 36.5 | 43.45 | 3 |
Top | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 66.7 | 0 | 33.3 | 0 | 66.7 | 0 | 16.7 | 66.7 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 50 | 83.3 | 100 | 0 | 100 | 33.3 | 0 | 100 | 0 | 66.7 | 33.3 | 83.3 | 83.3 | 100 | 33.3 | 33.3 | ||||||
7 | Francine P + Jean-François H | Imp. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 32 | 38.1 | 2 |
Top | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
% | 16.7 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 0 | 83.3 | 100 | 16.7 | 50 | 16.7 | 0 | 100 | 33.3 | 33.3 | 0 | 66.7 | 66.7 | 100 | 16.7 | 100 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | ||||||
8 | Maité B + Jeanine R | Imp. | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9.3 | 5 | 0 | 1.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 32.3 | 30 | 35.72 | 1 |
Top | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | ||||||
% | 66.7 | 0 | 33.3 | 0 | 16.7 | 0 | 16.7 | 0 | 66.7 | 0 | 16.7 | 66.7 | 50 | 16.7 | 100 | 50 | 33.3 | 100 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 0 | 83.3 | 0 | 16.7 | 0 | 66.7 | 66.7 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©