| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 43 | Mercredi 31 Janvier 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Daniel C + Jose C / Jean-François H + Georges M / Michel L + Jacqueline B / Roland I + + Y / Martine L + Annie M / Francois S + Jacqueline M |
|
| Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
| ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Roland I + + Y | Imp. | 0.5 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11.5 | 6 | 1.5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | 11 | 76.5 | 29 | 72.5 | 6 | |||||
| Top | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| % | 75 | 100 | 25 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 25 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||
| 2 | Jean-François H + Georges M | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 7 | 12 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 39 | 20.5 | 51.25 | 5 | |||||
| Top | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | |||||||||||
| % | 25 | 0 | 75 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 75 | 50 | 50 | |||||||||||
| 3 | Francois S + Jacqueline M | Imp. | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24.5 | 20 | 50 | 4 | |||||
| Top | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| % | 25 | 100 | 0 | 50 | 25 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 25 | 50 | 100 | 75 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | Michel L + Jacqueline B | Imp. | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 15.5 | 17.5 | 43.75 | 3 | |||||
| Top | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | |||||||||||
| % | 100 | 50 | 75 | 100 | 25 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 75 | 50 | 0 | 100 | 25 | 75 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | Martine L + Annie M | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 42.5 | 2 | |||||
| Top | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||||
| % | 0 | 50 | 25 | 0 | 75 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 | 25 | 50 | 50 | |||||||||||
| 6 | Daniel C + Jose C | Imp. | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6 | 11.5 | 25.5 | 16 | 40 | 1 | |||||
| Top | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | |||||||||||
| % | 75 | 0 | 100 | 50 | 75 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 | 25 | 100 | 100 | |||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©