Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
55 | Mercredi 12 Février 2020 | 12 joueurs : Howell | 3 | Marie-Odile + Francois S / Michel L + Claudine M / Martine L + Monique S / Georges F + Gabrielle C / Jean-François H + Marie-Thérèse B / Marie-Claire B + + Chris O |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marie-Odile + Francois S | Imp. | 0 | 8 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 0 | 5.5 | 0 | 5 | 2 | 69.5 | 33 | 66 | 6 |
Top | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | ||||||
% | 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 25 | 50 | 100 | 50 | 75 | 50 | 50 | 0 | 100 | 75 | 0 | 100 | 50 | 100 | 75 | ||||||
2 | Martine L + Monique S | Imp. | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6.5 | 0 | 6 | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 63.5 | 28.5 | 57 | 5 |
Top | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
% | 75 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 100 | 75 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||||
3 | Jean-François H + Marie-Thérèse B | Imp. | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.5 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 51.5 | 26 | 52 | 4 |
Top | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | ||||||
% | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | 50 | 25 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 75 | 50 | 50 | 0 | 75 | ||||||
4 | Michel L + Claudine M | Imp. | 0 | 5.5 | 5 | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.5 | 25 | 50 | 3 |
Top | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 75 | 50 | 100 | 75 | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 75 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||||||
5 | Marie-Claire B + + Chris O | Imp. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27.5 | 19.5 | 39 | 2 |
Top | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | ||||||
% | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 75 | 25 | 50 | 50 | 100 | 25 | ||||||
6 | Georges F + Gabrielle C | Imp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 18 | 36 | 1 |
Top | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 100 | 0 | 50 | 0 | 25 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©