Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
55 | Lundi 13 Mars 2017 | 14 joueurs : Howell | 3 | Francois S + Jean-François H / Jacqueline B + Roland I + / Claudine M + André / Marie-Thérèse B + Jose C / Marie-Claire B + + Annie M / Jacqueline M + Georges M / Monique S + Chris O |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Francois S + Jean-François H | Imp. | 10 | 6 | 0 | 8.5 | 0 | 5 | 3.5 | 11.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 88.5 | 31 | 64.58 | 6.5 | ||||
Top | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 25 | 100 | 25 | 75 | 75 | 100 | 75 | 25 | 75 | 0 | 25 | 50 | 100 | 75 | 75 | 100 | 50 | 25 | 100 | 50 | 50 | 75 | ||||||||||
2 | Jacqueline B + Roland I + | Imp. | 0 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 10.5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 23.5 | 48.96 | 3.5 | ||||
Top | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 25 | 0 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||
3 | Marie-Thérèse B + Jose C | Imp. | 1 | 0 | 3 | 5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 7 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0 | 5 | 5.5 | 11 | 0 | 66.5 | 31 | 64.58 | 6.5 | ||||
Top | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||||||
% | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 25 | 75 | 75 | 50 | 75 | 50 | 0 | 25 | 100 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 25 | ||||||||||
4 | Claudine M + André | Imp. | 8.5 | 0 | 7 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 1.5 | 14 | 3.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 23.5 | 48.96 | 3.5 | ||||
Top | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 75 | 100 | 0 | 75 | 50 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 25 | ||||||||||
5 | Jacqueline M + Georges M | Imp. | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | 0 | 39 | 27 | 56.25 | 5 | ||||
Top | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 75 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
6 | Marie-Claire B + + Annie M | Imp. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16.5 | 34.38 | 2 | ||||
Top | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
% | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 25 | 75 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
7 | Monique S + Chris O | Imp. | 0 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 25 | 15.5 | 32.29 | 1 | ||||
Top | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||||||||||
% | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 | 25 | 50 | 0 | 75 | 75 | 25 | 100 | 25 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©