Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
9 | Lundi 29 Juillet 2019 | 14 joueurs : Howell | 3 | Jacqueline M + Jacques L / Annie M + Jeanine R / Georges M + Nicole P / Alain M + Dominique L / Francois S + Marinette A / Georges F + Marie-Claude R / Marie-Claire B + + Jean C |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marie-Claire B + + Jean C | Imp. | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 10.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2 | 5 | 5.5 | 3.5 | 12.5 | 0.5 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 67.5 | 31.5 | 65.63 | 7 | ||||
Top | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||||||
% | 50 | 50 | 100 | 0 | 25 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 50 | 75 | 0 | ||||||||||
2 | Francois S + Marinette A | Imp. | 8 | 12 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 55 | 29 | 60.42 | 6 | ||||
Top | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 0 | 75 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 75 | 75 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 25 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
3 | Jacqueline M + Jacques L | Imp. | 13 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 50.5 | 23.5 | 48.96 | 4.5 | ||||
Top | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | ||||||||||
4 | Annie M + Jeanine R | Imp. | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 8.5 | 44.5 | 23.5 | 48.96 | 4.5 | ||||
Top | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 25 | 100 | 25 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
5 | Alain M + Dominique L | Imp. | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 21 | 43.75 | 3 | ||||
Top | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 100 | 25 | 75 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Georges F + Marie-Claude R | Imp. | 0.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 20 | 41.67 | 2 | ||||
Top | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
% | 50 | 50 | 0 | 100 | 25 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 75 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
7 | Georges M + Nicole P | Imp. | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 6.5 | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 38.5 | 19.5 | 40.63 | 1 | ||||
Top | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 75 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©