Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
68 | Mercredi 12 Août 2020 | 16 joueurs : Howell | 4 | Jean-Claude A + Georges F / Gérard H + Lucas / Martine B + Francois S / Christian C + Michel L / Michelle P + Martine L / Evelyne A + Francis P / Alain M + X / Simone P + Yvette B |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alain M + X | Imp. | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70.5 | 28.5 | 59.38 | 8 | ||||||||
Top | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
% | 50 | 100 | 100 | 25 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 75 | 50 | 0 | 75 | 75 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 25 | ||||||||||||||
2 | Gérard H + Lucas | Imp. | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 53.5 | 27.5 | 57.29 | 7 | ||||||||
Top | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||
% | 50 | 75 | 0 | 50 | 25 | 50 | 100 | 25 | 75 | 100 | 0 | 100 | 0 | 25 | 100 | 75 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 75 | 50 | ||||||||||||||
3 | Christian C + Michel L | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 6 | 4.5 | 0 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 43.5 | 26.5 | 55.21 | 6 | ||||||||
Top | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | ||||||||||||||
% | 50 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 75 | 0 | 25 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 75 | 0 | ||||||||||||||
4 | Martine B + Francois S | Imp. | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 35 | 24.5 | 51.04 | 4.5 | ||||||||
Top | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | ||||||||||||||
% | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 0 | 100 | ||||||||||||||
5 | Evelyne A + Francis P | Imp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 10.5 | 0.5 | 3 | 6 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 24.5 | 51.04 | 4.5 | ||||||||
Top | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||
% | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 75 | 100 | 100 | 75 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | ||||||||||||||
6 | Jean-Claude A + Georges F | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | 27.5 | 22 | 45.83 | 3 | ||||||||
Top | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||
% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 25 | 100 | ||||||||||||||
7 | Michelle P + Martine L | Imp. | 0 | 14.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 39 | 21.5 | 44.79 | 2 | ||||||||
Top | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | ||||||||||||||
% | 50 | 100 | 50 | 75 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 0 | ||||||||||||||
8 | Simone P + Yvette B | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 17 | 35.42 | 1 | ||||||||
Top | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
% | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 25 | 100 | 50 | 25 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©