Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
7 | Lundi 22 Juillet 2024 | 22 joueurs : Howell | 5 | Isabelle G + Jean-François H / Marinette A + Claudine M / Georges F + FrancoisT / Annie M + Gabrielle C / Jacques L + Michel La / Roselyne G + Jose C / Monique F + Auguste L / Danny + Georges M / Dominique L + Jacqueline M / Francois S + Alain M / Marie-Claude L + Francoise G |
![]() |
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marie-Claude L + Francoise G | Imp. | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 1.5 | 0 | 6.3 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 1 | 7.7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3.3 | 0.7 | 11 | 68.1 | 56 | 68.05 | 11 | ||||||
Top | 1.5 | 1 | 4 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | ||||||||||||
% | 37.5 | 25 | 100 | 37.5 | 87.5 | 37.5 | 87.5 | 37.5 | 75 | 50 | 62.5 | 62.5 | 100 | 100 | 66.7 | 33.3 | 100 | 50 | 83.3 | 33.3 | 83.3 | 83.3 | 100 | 100 | ||||||||||||
2 | Dominique L + Jacqueline M | Imp. | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 5.3 | 1.5 | 3.3 | 0 | 1.8 | 1 | 1.3 | 5.3 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 9 | 43.6 | 51.5 | 62.15 | 10 | ||||||
Top | 3 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||||||||||
% | 75 | 0 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 62.5 | 75 | 100 | 100 | 12.5 | 87.5 | 75 | 50 | 83.3 | 33.3 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 100 | 50 | 100 | 83.3 | 83.3 | 100 | ||||||||||||
3 | Roselyne G + Jose C | Imp. | 0 | 7 | 5.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 6.8 | 1.3 | 5.3 | 3 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 2.7 | 8.7 | 2.7 | 5.7 | 0.3 | 57.8 | 48 | 57.99 | 9 | ||||||
Top | 1 | 4 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
% | 25 | 100 | 87.5 | 62.5 | 12.5 | 25 | 50 | 12.5 | 0 | 87.5 | 62.5 | 100 | 50 | 83.3 | 100 | 66.7 | 0 | 50 | 16.7 | 33.3 | 100 | 100 | 100 | 66.7 | ||||||||||||
4 | Isabelle G + Jean-François H | Imp. | 0.8 | 1 | 4.8 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 1.8 | 7.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 46.5 | 55.73 | 8 | ||||||
Top | 2.5 | 3 | 4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||
% | 62.5 | 75 | 100 | 12.5 | 62.5 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 0 | 50 | 50 | 83.3 | 66.7 | 0 | 66.7 | 100 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 50 | ||||||||||||
5 | Francois S + Alain M | Imp. | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 4.3 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 44 | 52.25 | 7 | ||||||
Top | 2.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
% | 62.5 | 50 | 25 | 100 | 25 | 100 | 50 | 87.5 | 100 | 25 | 12.5 | 0 | 100 | 33.3 | 33.3 | 0 | 100 | 33.3 | 100 | 100 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||||||||||
6 | Monique F + Auguste L | Imp. | 5.8 | 0 | 2.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 6.3 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 43.5 | 51.23 | 6 | ||||||
Top | 4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||
% | 100 | 12.5 | 50 | 62.5 | 75 | 62.5 | 87.5 | 37.5 | 37.5 | 100 | 0 | 37.5 | 50 | 16.7 | 66.7 | 100 | 16.7 | 100 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | Danny + Georges M | Imp. | 3.8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3.3 | 0.7 | 1 | 32.9 | 37 | 45.13 | 5 | ||||||
Top | 4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||||||||
% | 100 | 87.5 | 12.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 87.5 | 37.5 | 12.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 83.3 | 100 | 66.7 | 0 | 100 | 83.3 | 83.3 | 50 | ||||||||||||
8 | Georges F + FrancoisT | Imp. | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 36.3 | 36.5 | 44.28 | 4 | ||||||
Top | 0 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
% | 0 | 87.5 | 50 | 37.5 | 87.5 | 75 | 87.5 | 12.5 | 25 | 100 | 0 | 66.7 | 33.3 | 100 | 0 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 33.3 | 0 | 66.7 | 16.7 | 33.3 | 50 | ||||||||||||
9 | Jacques L + Michel La | Imp. | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | 1 | 1 | 3.3 | 0.7 | 0 | 30.6 | 35 | 42.71 | 3 | ||||||
Top | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||||||||||||
% | 0 | 12.5 | 87.5 | 37.5 | 25 | 0 | 12.5 | 62.5 | 25 | 0 | 100 | 62.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 100 | 66.7 | 100 | 83.3 | 66.7 | 50 | ||||||||||||
10 | Annie M + Gabrielle C | Imp. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 29 | 36.63 | 2 | ||||||
Top | 2.5 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
% | 62.5 | 75 | 0 | 37.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | 0 | 100 | 50 | 50 | 33.3 | 100 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | ||||||||||||
11 | Marinette A + Claudine M | Imp. | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 29 | 33.86 | 1 | ||||||
Top | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
% | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 12.5 | 62.5 | 50 | 37.5 | 37.5 | 50 | 16.7 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 66.7 | 0 | 66.7 | 0 | 33.3 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©