Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
13 | Lundi 11 Janvier 2016 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Jacqueline M + Georges M / Jean-François H + Monique S / Marie-Claire B + + Nadine P / Claudine M + Jose C / Jacqueline B + Marie-Thérèse B / Francois S + Roland I + |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jean-François H + Monique S | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 11 | 3 | 0 | 70 | 36 | 60 | 6 |
Top | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
% | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 75 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 100 | 75 | 25 | 75 | 75 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 75 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||
2 | Francois S + Roland I + | Imp. | 0 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 11 | 1.5 | 2 | 65 | 34.5 | 57.5 | 5 |
Top | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | ||||||
% | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 25 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 25 | 75 | 25 | 0 | 75 | 0 | 25 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 75 | 100 | ||||||
3 | Marie-Claire B + + Nadine P | Imp. | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 7 | 0 | 2.5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.5 | 29.5 | 49.17 | 4 |
Top | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 75 | 25 | 50 | 0 | 100 | 100 | 75 | 25 | 75 | 100 | 25 | 100 | 75 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
4 | Claudine M + Jose C | Imp. | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 52 | 29 | 48.33 | 3 |
Top | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
% | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 25 | 75 | 50 | 100 | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | 25 | 100 | 50 | 75 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 50 | 75 | 0 | ||||||
5 | Jacqueline B + Marie-Thérèse B | Imp. | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 27 | 45 | 2 |
Top | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | 75 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||
6 | Jacqueline M + Georges M | Imp. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38.5 | 24 | 40 | 1 |
Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | ||||||
% | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 75 | 50 | 0 | 75 | 75 | 0 | 25 | 75 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©