Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
14 | Lundi 18 Janvier 2016 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Nadine P + Jose C / Francois S + Michel L / Georges M + Roland I + / Michel L + Marie-Claire B + / Monique S + Jean-François H / Jacqueline M + X |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jacqueline M + X | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 1.5 | 2 | 0 | 5.5 | 9.5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 12 | 6 | 0 | 86 | 37 | 61.67 | 6 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | ||||||
% | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 | 75 | 100 | 25 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 75 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 25 | 75 | 75 | 100 | 0 | 100 | 75 | 0 | ||||||
2 | Georges M + Roland I + | Imp. | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 14 | 10.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 0 | 3.5 | 7.5 | 0 | 6 | 2.5 | 82 | 30.5 | 50.83 | 5 |
Top | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||
% | 50 | 0 | 50 | 75 | 100 | 0 | 100 | 75 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 75 | 75 | ||||||
3 | Francois S + Michel L | Imp. | 0 | 11.5 | 9.5 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75 | 33 | 55 | 4 |
Top | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||||
% | 50 | 100 | 100 | 75 | 25 | 75 | 0 | 75 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 25 | 100 | 75 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 75 | 0 | 25 | 100 | 50 | 0 | 100 | 25 | 25 | ||||||
4 | Nadine P + Jose C | Imp. | 0 | 3.5 | 10 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 74 | 31 | 51.67 | 3 |
Top | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | ||||||
% | 50 | 50 | 100 | 100 | 75 | 25 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | ||||||
5 | Monique S + Jean-François H | Imp. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 23 | 38.33 | 2 |
Top | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||
% | 50 | 100 | 50 | 25 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 100 | 75 | 25 | 0 | 100 | 0 | 25 | 100 | ||||||
6 | Michel L + Marie-Claire B + | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 34 | 25.5 | 42.5 | 1 |
Top | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | ||||||
% | 50 | 0 | 0 | 25 | 75 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 75 | 0 | 50 | 50 | 0 | 75 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©