Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
31 | Lundi 28 Novembre 2016 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Marie-Claire B + + Annie M / Monique S + Roland I + / Jacqueline B + Francois S / Claudine M + Jose C / André + Yvonne / Marie-Thérèse B + Jeanine T |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jacqueline B + Francois S | Imp. | 6 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13.5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 82.5 | 36.5 | 60.83 | 6 |
Top | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 25 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 25 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 25 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | ||||||
2 | Claudine M + Jose C | Imp. | 0 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.5 | 1.5 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 5.5 | 73 | 34 | 56.67 | 4.5 |
Top | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
% | 50 | 75 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 25 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | ||||||
3 | André + Yvonne | Imp. | 0 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 12.5 | 1.5 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 71 | 34 | 56.67 | 4.5 |
Top | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||
4 | Monique S + Roland I + | Imp. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 12.5 | 0.5 | 5 | 10.5 | 4.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 60.5 | 30 | 50 | 3 |
Top | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
% | 50 | 25 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | ||||||
5 | Marie-Thérèse B + Jeanine T | Imp. | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 70 | 29 | 48.33 | 2 |
Top | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 100 | 0 | 75 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||||||
6 | Marie-Claire B + + Annie M | Imp. | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 16.5 | 27.5 | 1 |
Top | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©