Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
52 | Lundi 27 Février 2017 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Jacqueline M + Georges M / Monique S + Marie-Claire B + / Jose C + Claudine M / Marie-Thérèse B + Jean-François H / Roland I + + André / Francois S + Jacqueline B |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jose C + Claudine M | Imp. | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 12 | 8.5 | 3.5 | 7 | 5.5 | 0 | 12.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 12.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.5 | 99.5 | 33.5 | 55.83 | 5.5 |
Top | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
% | 100 | 50 | 25 | 75 | 0 | 50 | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | ||||||
2 | Francois S + Jacqueline B | Imp. | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5.5 | 10.5 | 7 | 0 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 1.5 | 11.5 | 12 | 0 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 33.5 | 55.83 | 5.5 |
Top | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||||
3 | Jacqueline M + Georges M | Imp. | 0.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 57 | 30 | 50 | 4 |
Top | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
% | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 | 25 | 100 | 50 | 75 | 75 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 25 | 0 | 50 | 100 | 50 | ||||||
4 | Roland I + + André | Imp. | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 40.5 | 29 | 48.33 | 3 |
Top | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
% | 0 | 50 | 75 | 25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||||
5 | Marie-Thérèse B + Jean-François H | Imp. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 27 | 45 | 1.5 |
Top | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 0 | 75 | 25 | 50 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 100 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 75 | 100 | 50 | 0 | 50 | ||||||
6 | Monique S + Marie-Claire B + | Imp. | 0 | 8.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 11.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 27 | 45 | 1.5 |
Top | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 100 | 25 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | 100 | 75 | 0 | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©