Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
13 | Lundi 12 Août 2019 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Monique S + Nicole P / Dominique L + Gérard H / Marie-Claire B + + Michelle P / Jean-François H + Georges F / Jacques L + Daniel C / Francois S + Maine |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dominique L + Gérard H | Imp. | 8 | 1 | 0 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3.5 | 0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 29 | 58 | 6 |
Top | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 75 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 25 | 100 | 25 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 75 | 75 | 100 | 50 | 50 | 0 | ||||||
2 | Monique S + Nicole P | Imp. | 0 | 2 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 70.5 | 28 | 56 | 5 |
Top | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
% | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||
3 | Francois S + Maine | Imp. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 8 | 0 | 49 | 27 | 54 | 4 |
Top | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
% | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 75 | 0 | 75 | 75 | 100 | 100 | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 25 | 25 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||
4 | Jean-François H + Georges F | Imp. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25 | 50 | 3 |
Top | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 75 | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 75 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||
5 | Jacques L + Daniel C | Imp. | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56.5 | 21.5 | 43 | 2 |
Top | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 25 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 25 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 25 | 75 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
6 | Marie-Claire B + + Michelle P | Imp. | 0 | 1 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 19.5 | 39 | 1 |
Top | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
% | 0 | 75 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©