Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
13 | Lundi 12 Août 2024 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Auguste L + Marie Claude L / Daniel C + Jean-François H / Roselyne G + Xavier T / Jose C + Alain M / FrancoisT + Marie-Claude R / Francois S + Annie M |
![]() |
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel C + Jean-François H | Imp. | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 49.5 | 27 | 54 | 5.5 |
Top | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | 25 | 25 | 75 | 75 | 50 | 75 | 100 | 25 | 50 | 100 | 75 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | ||||||
2 | Francois S + Annie M | Imp. | 0 | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 9.5 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 2.5 | 10.5 | 11 | 0 | 76 | 27 | 54 | 5.5 |
Top | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
% | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 | 0 | 75 | 25 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||
3 | Auguste L + Marie Claude L | Imp. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 13 | 6.5 | 0 | 33.5 | 25 | 50 | 3.5 |
Top | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
% | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 75 | 25 | 25 | 50 | 25 | 0 | 75 | 50 | 50 | 25 | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | ||||||
4 | Jose C + Alain M | Imp. | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 43.5 | 25 | 50 | 3.5 |
Top | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 25 | 0 | 0 | 75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
5 | Roselyne G + Xavier T | Imp. | 2 | 0 | 5.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.5 | 33.5 | 23.5 | 47 | 2 |
Top | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
% | 50 | 50 | 100 | 75 | 0 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | 25 | 75 | 0 | 50 | 50 | 75 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||||||
6 | FrancoisT + Marie-Claude R | Imp. | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 8.5 | 2.5 | 5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 22.5 | 45 | 1 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
% | 50 | 50 | 0 | 25 | 100 | 50 | 100 | 25 | 75 | 75 | 100 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 25 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©